Bewerbe Clubmeisterschaft 2010

Clubmeisterschaft 2010 - Ergebnis Gesamt

cccCM2010-EW
Gesamt Wertung 2010
Platz Pilot Task1 Task 6 Gesamt
1 Rieger Hannes 42,3 100 142,3
4 Freydl Perter 79,7 58 137,7
2 Harpf Markus 100,0 22 122,0
3 Heimo Novakovic 3,3 91 94,3
5 Horst Halb 3,3 86 89,3
6 Gregor Payrel 3,3 83 86,3
7 Lamprecht Peter 36,5 49 85,5
8 Glasenhardt Helmut 56,6 22 78,6
9 Haberhofer Günther 51,5 22 73,5
9 Schalli Bernhard 20,0 48 68,0
11 Weiß Horst 34,7 22 56,7
13 Franz Schlegl 3,3 46 49,3
12 Hesse Christoph 15,1 22 37,1
14 Lechthaler Markus 26,6 0 26,6
15 Reinhard Römer 3,3 22 25,3
16 Ernst Mastnak 3,3 22 25,3
17 Gerald Wiesendorfer 3,3 22 25,3
18 Krenn Robert 25,2 0 25,2
19 Frisch Werner 23,8 0 23,8
20 Willi Ludwig 0 22 22,0
21 Werner Wenger 0 22 22,0
22 Georg Thomma 0 22 22,0
23 Ewald Zechner 0 22 22,0
24 Manninger Markus 20,3 0 20,3
25 Schüssler Markus 13,8 0 13,8
26 Andrea Ponhold 3,3 0 3,3
27 Hannelore Zink 3,3 0 3,3
28 Rudi Spolaric 3,3 0 3,3
29 Peter Sommer 3,3 0 3,3
30 Peter Köck 3,3 0 3,3
31 Marcel Wolf 3,3 0 3,3
32 Hermann Unger 3,3 0 3,3
33 Bernd Pammer 3,3 0 3,3
34 Georg Schöllbauer 3,3 0 3,3
35 Christoph Weinberger 3,3 0 3,3
36 Ewald Hunstein 3,3 0 3,3
37 Tom Niederl 3,3 0 3,3
TASK 6
Task 6 - Details
Mindestdistanz: 4 km
Anzahl Teilnehmer: 20 #
Piloten über Mindestdistanz Soll: 30 %
Piloten über Mindestdistanz Ist: 8 #
Piloten über Mindestdistanz Ist: 40 %
Prozent für Minimum-Distanz: 22,4 %
Wertung: JA
erflogene Gesamtdistanz: 60 km
Distanz pro Teilnehmer: 3,0 km
Task 6 - Bewertung
Platz Teilnehmer DHV Weite Faktor Prozent
1 1 Hannes Rieger 2-3 10,70 10,70 100
2 2 Heimo Novakovic offen 10,49 9,76 91
3 3 Horst Halb 2-3 9,15 9,15 86
4 4 Gregor Payrel 2 8,92 8,92 83
5 5 Peter Freydl 2-3 6,20 6,20 58
6 6 Peter Lamprecht 1-2 4,90 5,24 49
7 7 Bernhard Schalli 1-2 4,83 5,17 48
8 8 Franz Schlegl 2 4,90 4,90 46
9 9 Heli Glasenhardt 22
10 9 Markus Harpf 22
11 9 Ernst Mastnak 22
12 9 Horst Weiß 22
13 9 Reinhard Römer 22
14 9 Christoph Hesse 22
15 9 Gerald Wiesendorfer 22
16 9 Günter Haberhofer 22
17 9 Willi Ludwig 22
18 9 Werner Wenger 22
19 9 Georg Thomma 22
20 9 Ewald Zechner 22
TASK 1
Task 1 - Details
Mindestdistanz: 5 km
Anzahl Teilnehmer: 33
Piloten über Mindestdistanz Soll: 30 %
Piloten über Mindestdistanz Ist: 14
Piloten über Mindestdistanz Ist: 42 %
Prozent für Minimum-Distanz: 3,3 %
Wertung: JA
erflogene Gesamtdistanz: 482 km
Distanz pro Teilnehmer: 14,6 km
Task 1 - Bewertung

Platz Teilnehmer DHV Weite Faktor Prozent
1 1 Harpf Markus offen 93,92 87,35 100
2 2 Freydl Perter 2-3 69,59 69,59 80
3 3 Glasenhardt Helmut 2-3 49,47 49,47 57
4 4 Haberhofer Günther 2-3 48,38 44,99 52
5 5 Rieger Hannes 2-3 36,91 36,91 42
6 6 Lamprecht Peter 1-2 29,81 31,90 37
7 7 Weiß Horst 2 30,35 30,35 35
8 8 Lechthaler Markus 1-2 21,70 23,22 27
9 9 Krenn Robert 2 22,03 22,03 25
10 10 Frisch Werner 2 20,77 20,77 24
11 11 Manninger Markus 2 17,75 17,75 20
12 12 Schalli Bernhard 1-2 16,30 17,44 20
13 13 Hesse Christoph 2 13,20 13,20 15
14 14 Schüssler Markus 2 12,06 12,06 14
15 15 Heimo Novakovic -

3,3
16 15 Andrea Ponhold -

3,3
17 15 Hannelore Zink -

3,3
18 15 Ernst Mastnak -

3,3
19 15 Rudi Spolaric -

3,3
20 15 Horst Halb -

3,3
21 15 Reinhard Römer -

3,3
22 15 Franz Schlegl -

3,3
23 15 Peter Sommer -

3,3
24 15 Peter Köck -

3,3
25 15 Gerald Wiesendorfer -

3,3
26 15 Marcel Wolf -

3,3
27 15 Gregor Payrel -

3,3
28 15 Hermann Unger -

3,3
29 15 Bernd Pammer -

3,3
30 15 Georg Schöllbauer -

3,3
31 15 Christoph Weinberger -

3,3
32 15 Ewald Hunstein -

3,3
33 15 Tom Niederl -

3,3