Gleitwinkelfliegen
2007
Das Gleitwinkelfliegen wurde sehr gut besucht: 88 Teilnehmer. Der PGC freute sich über die Teilnahme durch Piloten anderer Clubs. Dabei waren Flieger von Paraclub Fun2Fly, den Seegeiern, Piloten aus Bruck, Soaringclub Polster , vom Soaringclub Präbichl, Soaring Club Hohe Wand aus NÖ, dem 1.Kärntner Drachenflieger- und Gleitschirmfliegerclub und Drachenflieger vom HGC.
Dank Elisabeth und Heli gab es ausreichen zu essen und zu trinken und der von Willi organisierte Shuttleservice funktionierte perfekt.
Das Testival wurde stark genutzt. Vielen Dank an Kurt und Elisabeth.
... und Boomsti (Bernd P.) hat schon wieder das Gurtzeug gewonnen. Wir gratulieren recht herzlich!
| Flug | Hersteller | Modell | DHV | Strecke | Gleitzahl | Höhe | Pilot | |
|
DHV 1-2
|
||||||||
| 1 | Tandem | 3400 | 7,16 | 475 | SITZENFREY Peter | |||
| 1 | OZONE | Ultralight 25 | 1-2 | 2700 | 6 | 425 | WAIDBACHER Wolfgang | |
| 1 | WOC | Nemesis | 1-2 | 2800 | 6,09 | 460 | KETTNER Harald | |
| 1 | NOVA | Syntax | 1-2 | 2900 | 6,26 | 463 | BRANDTNER Klaus | |
| 2 | NOVA | Mamboo M | 1-2 | 2975 | 6,26 | 463 | KREUZIG Gerhard | |
| 1 | NOVA | Syntax | 1-2 | 3000 | 6,44 | 466 | MASTNAK Ernst | |
| 1 | GRADIENT | Delite | 1-2 | 3150 | 6,7 | 472 | KERSCHENBAUER Harald | |
| 1 | GIN | Zulu | 1-2 | 3250 | 6,84 | 475 | LEBER Alfred | |
| 1 | ICARO | Incanto | 1-2 | 3270 | 6,88 | 475 | BLAZEK Harald | |
| 1 | GRADIENT | Golden | 1-2 | 3300 | 6,95 | 475 | SPOLARIC Rudi | |
| 1 | GRADIENT | Golden | 1-2 | 3350 | 7,05 | 475 | BIMESHOFER Hermann | |
| 1 | GRADIENT | Golden | 1-2 | 3350 | 7,05 | 475 | FRISCH Werner | |
| 1 | NOVA | X-Act | 1-2 | 3450 | 7,26 | 475 | SCHALLI Bernhard | |
| 1 | ADVANCE | Epsilon 5/28 | 1-2 | 3475 | 7,34 | 473 | WEINBERGER Ekkehard | |
| 1 | ADVANCE | Epsilon 4/28 | 1-2 | 3520 | 7,49 | 470 | REITHOFER Peter | |
| 1 | NOVA | Mamboo M | 1-2 | 3550 | 7,55 | 469 | KREUZIG Gerhard | |
| 1 | ADVANCE | Epsilon 5/31 | 1-2 | 3590 | 7,65 | 468 | LECHTHALER Markus | |
| 1 | NOVA | Mamboo M | 1-2 | 3650 | 7,83 | 466 | HALB Horst | |
|
DHV 2
|
||||||||
| 1 | OZONE | Addict M | 2 | 3400 | 7,16 | 475 | SITZENFREY Michael | |
| 1 | OZONE | Addict R | 2 | 3400 | 7,16 | 475 | BIMESHOFER Hermann | |
| 1 | ADVANCE | Sigma 6 | 2 | 3450 | 7,26 | 475 | SZEKELY Hubert | |
| 1 | GRADIENT | Aspen II | 2 | 3450 | 7,26 | 475 | RIEMER Rene | |
| 1 | GIN | Zoom S | 2 | 3580 | 7,65 | 468 | WEINBERGER Christoph | |
| 2 | AIRWAVE | Mustang 1 | 2 | 3625 | 7,71 | 467 | SCHEER Christoph | |
| 1 | GRADIENT | Aspen II | 2 | 3625 | 7,71 | 467 | SCHLEGL Franz | |
| 1 | AIRWAVE | Mustang 1 | 2 | 3820 | 8,19 | 464 | SCHEER Christoph | |
| 1 | FIREBIRD | Eagle M | 2 | 2000 | <6 | ? | PAYREL Gregor | |
|
2-3 und offen
|
||||||||
| 1 | AIRWAVE | Magic 3 | 2-3 | 3400 | 7,16 | 475 | ZOTTLER Otmar | |
| 1 | OZONE | Mantra 1 | 2-3 | 3500 | 7,45 | 470 | TRAUSSNIG Sandro | |
| 1 | ADVANCE | Omega 6 | 2-3 | 3600 | 7,71 | 467 | LECHER Erich | |
| 1 | OZONE | Mantra R | 2-3 | 3650 | 7,83 | 466 | ISSA Sharif | |
| 1 | GIN | Boom Sport | 2-3 | 3700 | 7,96 | 465 | HACKL Albert | |
| 2 | ADVANCE | Omega 6 | 2-3 | 3750 | 8,08 | 464 | LECHER Erich | |
| 1 | GIN | Boom Sport | 2-3 | 3800 | 8,19 | 464 | PERSCH Martin | |
| 1 | OZONE | Mantra R | 2-3 | 3850 | 8,19 | 464 | TRUMMER Raimund | |
| 1 | GIN | Boom III S | offen | 4060 | 8,57 | 467 | PAMMER Bernd | |
| 1 | GRADIENT | Avax RSF | offen | 4000 | 8,57 | 467 | GRÖLLER Albert |
|
| 2 | GIN | Boom III S | offen | 4100 | 8,72 | 470 | PAMMER Bernd | |
| 1 | GIN | Boom IV | offen | 4700 | 8,84 | 475 | TRUMMER Raimund | |