Mannschaften
2009
Hier findet ihr die ausgelosten Mannschaften für 2009. In rot dargestellt sind Piloten, die sich noch nicht zum Schöcklcup angemeldet haben!
| 1 | Jugo | 0 |
| Josef Edlinger | 334,73 | |
| Willi Friedrich | 638,54 | |
| Heimo Novakovic | 226,77 | |
| Bissmann Johanna | 21,4 | |
| 1221,44 | ||
| 2 | Helmut Glasenhardt | 335,38 |
| Peter Bredt | 40,08 | |
| Peter Freydl | 267,03 | |
| Marcus Haider | 133,23 | |
| Paul Guschlbauer | 436,53 | |
| 1212,25 | ||
| 3 | Horst HALB | 281,43 |
| Dietmar Baumann | 218,92 | |
| Franz Schlegl | 294,9 | |
| Werner Frisch | 122,39 | |
| Hannes Fuchshofer | 129,51 | |
| 1047,15 | ||
| 4 | Christoph Weinberger | 128,72 |
| Ernst Mastnak | 36,17 | |
| George Schoellbauer | 399,83 | |
| Christoph Hesse |
84,82 | |
| Horst Weiß | 234,16 | |
| 883,7 | ||
| 5 | Peter Sommer | 0 |
| Erich Lecher | 228,31 | |
| Bernd Pammer | 270,5 | |
| Günter Haberhofer | 121,46 | |
| Peter Schlatzer | 49,54 | |
| 669,81 | ||
| 6 | Bernhard Schalli | 158,38 |
| Marcel Wolf | 137,71 | |
| Rieger Johannes | 0 | |
| Reinhard Römer | 83,11 | |
| Markus Manninger |
154,89 | |
| 534,09 | ||
| 7 | Friedrich A. Schuster | 70,32 |
| Andreas Bruenner | 241,35 | |
| Gerhard Kreuzig | 18,16 | |
| Peter Lamprecht | 129,35 | |
| Spolaritsch Rudi | 0 | |
| 459,18 | ||
| 8 | Hannelore Zink | 83,36 |
| Günther Walcher | 99,85 | |
| Schweiger Helmut | 0 | |
| Ekkehard Weinberger | 16,64 | |
| Ewald Zechner |
180,9 | |
| 380,75 | ||
| 9 | Karl Fitzinger | 22,35 |
| Raimund Trummer | 55,74 | |
| Stephan Pensold | 23,24 | |
| Peinsipp Bernhard | 0 | |
| Markus Lechthaler | 130,11 | |
| 231,44 |