Schöckl Cup 2006 - Ergebnislisten

Mannschaftswertung

Leider ist 2006 keine Mannschaftswetung zustandegekommen.

Einzelwertung

Offizielles Endergebnis! (Stand 29.12.06)

Stand: 22.11.2006 12:18
Gesamtdistanz: km 4784
Gewertete Punkte: # 6912
Angemeldete Teilnehmer: # 21
Anzahl eingereichter Flüge: # 79
Anzahl gewerteter Flüge: # 57
Distanz pro eingereichtem Flug: km 60,6
Punkte pro gewertetem Flug: # 121,3
Gesamt- Einzel-Wertung
Platz Pilot Punkte DHV Datum Startplatz Landeplatz Art Distanz Punkte
1 Friedrich Willi 879,4 2-3 07.04.2006 Gelderkogl Frohnleiten FAI Dreieck 64,5 129,1
2-3 12.05.2006 Schöckl-SO Rastal Flaches Dreieck 133,1 232,9
2-3 06.04.2006 Schöckl-NW Stegersbach Strecke mit 3 WP 64,8 97,2
2-3 21.04.2006 Schöckl-SO Bruck FAI Dreieck 109,5 219,0
2-3 20.06.2006 Schöckl-NW St. Radegund Flaches Dreieck 63,9 111,8
1-2 19.07.2006 Embergeralm Obervellach FAI Dreieck 82,1 180,5
1-2 20.07.2006 Embergeralm Lienz, Tristach Flaches Dreieck 155,1 298,5
2 Sommer Peter 735,3 offen 21.04.2006 Schöckl-SO Kalwang Strecke mit 3 WP 79,0 106,7
offen 22.04.2006 Schöckl-SO Tober FAI Dreieck 150,8 271,5
offen 12.05.2006 Schöckl-SO Trofaiach Strecke mit 3 WP 119,7 161,5
offen 15.06.2006 Schmittenhöhe Fürth FAI Dreieck 108,7 195,7
3 Schöllbauer Georg 661,2 1-2 21.04.2006 Schöckl-SO Kalwang Strecke mit 3 WP 75,3 124,3
1-2 12.04.2006 Schöckl-SO Veitsch Strecke mit 3 WP 77,0 127,0
1-2 22.04.2006 Schöckl-SO Kammern, Seiz Strecke mit 3 WP 87,0 143,5
1-2 11.06.2006 Emberger Alm Lainach Strecke mit 3 WP 37,1 61,1
1-2 17.07.2006 Schmittenhöhe Hollersbach Strecke mit 3 WP 55,5 91,5
1-2 20.07.2006 Emberger Alm Lienz Flaches Dreieck 134,3 258,5
1-2 26.07.2006 Schöckl-SO Niklasdorf Strecke mit 3 WP 80,2 132,3
4 Weiss Horst 492,3 1-2 07.04.2006 Schöckl-SO Zlatten, Kirchdorf Strecke mit 3 WP 24,3 40,0
1-2 21.04.2006 Schöckl-SO Öblarn Strecke mit 3 WP 130,8 215,9
1-2 11.06.2006 Schöckl-SO Wald am Schoberpaß Strecke mit 3 WP 74,9 123,5
1-2 20.07.2006 Schmittenhöhe Hollersbach Strecke mit 3 WP 68,4 112,9
5 Gottlieb Jürgen 462,3 2-3 04.04.2006 Schöckl-NW Stegersbach Strecke mit 3 WP 64,6 97,0
2-3 07.04.2006 Schöckl-SO St.Radegund Flaches Dreieck 55,7 97,5
2-3 12.05.2006 Schöckl-SO Trofaiach Strecke mit 3 WP 110,4 165,6
2-3 12.06.2006 Schöck-SO Niklasdorf Strecke mit 3 WP 68,1 102,2
6 Glasenhardt Helmut 426,6 2-3 08.04.2006 Schöckl-SO Tober FAI Dreieck 31,1 62,2
2-3 09.04.2006 Schöckl-SO Tober Strecke mit 3 WP 24,1 36,2
2-3 22.04.2006 Gelderkogl Strallegg Strecke mit 3 WP 48,3 72,4
2-3 15.06.2006 Schmittenhöhe Kaprun FAI Dreieck 108,7 217,3
2-3 17.07.2006 Schöckl-SO Haselbach Strecke mit 3 WP 31,8 47,8
2-3 22.07.2006 Schöckl-SO Leoben Strecke mit 3 WP 48,5 72,8
2-3 26.07.2006 Schöckl-SO Bruck, Picheldorf Strecke mit 3 WP 42,8 64,2
7 Rieger Hannes 386,9 2-3 21.04.2006 Schöckl-SO St. Radegund FAI Dreieck 60,8 121,5
2-3 12.05.2006 Schöckl-SO Mürzzuschlag Strecke mit 3 WP 120,9 181,4
2-3 25.06.2006 Schöckl-SO Weiz Strecke mit 3 WP 15,2 22,8
2-3 16.07.2006 Schöckl-SO Berndorf, Reith Strecke mit 3 WP 40,8 61,2
8 Peinsipp Bernhard 375,7 2 06.04.2006 Schöckl-SO Donawitz, Galgenberg Strecke mit 3 WP 66,2 99,3
2 21.04.2006 Schöckl-SO Trofaiach Strecke mit 3 WP 51,1 76,6
2 22.04.2006 Schöckl-SO Mautern Strecke mit 3 WP 69,6 104,4
2 15.06.2006 Greifenburg Mühldorf Rappersdorf Strecke mit 3 WP 63,6 95,4
9 Lecher Erich 336,3 2 09.04.2006 Schöckl-SO Schitterdorf Strecke mit 3 WP 21,6 32,4
2 22.04.2006 Schöckl-SO St.Michael Strecke mit 3 WP 57,8 86,6
2 15.06.2006 Schmittenhöhe Fürth FAI Dreieck 108,6 217,3
10 Reiter Martin 334,4 offen 09.04.2006 Schöckl-SO LP Tober Strecke mit 3 WP 28,3 38,2
offen 21.04.2006 Schöckl-SO Trofaiach, Wolkersdorf Flaches Dreieck 122,1 192,3
offen 25.06.2006 Schöckl-SO Pessen Strecke mit 3 WP 18,7 25,2
offen 16.07.2006 Schöckl-SO Mettersdorf Strecke mit 3 WP 58,3 78,7
11 Weinberger Christoph 293,6 2 21.04.2006 Schöckl-SO Trautenfels Strecke mit 3 WP 126,2 189,3
2 07.04.2006 Schöckl-SO Nechnitz Flaches Dreieck 32,9 57,5
2 06.10.2006 Gelderkogl Stubenbergsee Strecke mit 3 WP 31,1 46,7
12 Harpf Markus 288,5 offen 09.04.2006 Schöckl-SO LP Tober Strecke mit 3 WP 28,5 38,4
offen 21.04.2006 Schöckl-SO Kammern Strecke mit 3 WP 128,2 173,1
offen 25.06.2006 Schöckl-SO Lebing Strecke mit 3 WP 22,6 30,6
offen 16.07.2006 Schöckl-SO Holzmansdorf Strecke mit 3 WP 34,4 46,4
13 Gröller Albert 269,5 2 12.05.2006 Schöckl-SO Freßnitz Strecke mit 3 WP 100,9 151,3
2 11.07.2006 Rührer Niklasdorf Strecke mit 3 WP 34,9 52,3
2 15.07.2006 Schöckl-NW Edelsbach Strecke mit 3 WP 25,5 38,3
2 19.07.2006 Rührer Döllach FAI Dreieck 40,0 79,9
14 Pammer Bernd 208,1 offen 22.04.2006 Schöckl-SO Oberdorf Flaches Dreieck 88,8 139,9
offen 16.07.2006 Gerlitze St. Andrä FAI Dreieck 19,7 35,5
offen 18.07.2006 Schöckl-SO Pernegg Strecke mit 3 WP 24,3 32,7
15 Schlegl Franz 193,1 2 22.04.2006 Schöckl-SO Tober Strecke mit 3 WP 20,2 30,2
2 21.04.2006 Schöckl-SO Kirchdorf Strecke mit 3 WP 26,2 39,2
2 04.05.2006 Bischling Taxberg Strecke mit 3 WP 38,9 58,4
2 24.04.2006 Schöckl-SO St. Marein Strecke mit 3 WP 43,5 65,3
16 Novakovic Heimo 153,3 offen 22.04.2006 Schöckl-SO Mautern Strecke mit 3 WP 64,4 86,9
offen 22.04.2006 Schöckl-SO Kickenheim Strecke mit 3 WP 14,1 19,0
offen 22.04.2006 Castelluccio LP Castelluccio Strecke mit 3 WP 35,2 47,5
17 Haider Markus 147,0 2 13.06.2006 Emberger Alm Assling Strecke mit 3 WP 48,9 73,3
2 01.05.2006 Schöckl-SO Breitenau Strecke mit 3 WP 24,4 36,6
2 03.05.2006 Madereck Hafning Strecke mit 3 WP 22,1 33,2
2 07.04.2006 Schöckl-SO Zlatten, Kirchdorf Strecke mit 3 WP 24,7 37,0
18 Haberhofer Günter 128,6 2 21.04.2006 Schöckl-SO Kapfenberg Strecke mit 3 WP 74,4 111,6
2 25.06.2006 Schöckl-SO Göttelsberg Strecke mit 3 WP 11,3 17,0
19 Hunstein Ewald 96,4 1-2 09.04.2006 Schöckl-SO Neudorf Strecke mit 3 WP 12,5 20,6
1-2 22.04.2006 Gelderkogl Aflenz Kurort Strecke mit 3 WP 45,9 75,8
20 Blazek Harald 43,2 1-2 25.06.2006 Schöckl-SO Mordansch Strecke mit 3 WP 7,5 12,4
1-2 18.07.2006 Schöckl-SO Eggersdorf Strecke mit 3 WP 18,7 30,9