Schöckel Cup
2007
| Aufgabe | Flüge | Piloten | Distanz | Punkte | Maximalwerte | |||||||
| - | - | km | km / Flug | km / Pilot | - | / Flug | / Pilot | Distanz | Punkte | Datum | Pilot | |
| Strecke mit 3 WP | 97 | 22 | 3340,4 | 34,4 | 151,8 | 3361,2 | 34,7 | 152,8 | 106,7 | 99,3 | 10.04.2007 | Pammer Bernd |
| Flaches Dreieck | 28 | 14 | 1555,0 | 55,5 | 111,1 | 1867,2 | 66,7 | 133,4 | 140,3 | 168,4 | 28.04.2007 | Lecher Erich |
| FAI Dreieck | 11 | 7 | 478,5 | 43,5 | 68,4 | 678,8 | 61,7 | 97,0 | 124,1 | 173,8 | 28.04.2007 | Glasenhardt Helmut |
| CM | ||||||||||||
| Summe | 136 | 5373,9 | 5907,2 | |||||||||
| Aufgaben | Paragleiter Klassen | |||||||||||
| Flaches Dreieck | offen | |||||||||||
| Strecke mit 3 WP | 2-3 | |||||||||||
| FAI Dreieck | 1-2 | |||||||||||
| Startplatz Standard | ||||||||||||
| Schöckl-SO | SC | |||||||||||
| Schöckl-NW | ||||||||||||
| Gelderkogl |
| Gesamt- | Einzel-Wertung | Rookie | ||||||||
| Platz | Pilot | Punkte | DHV | Datum | Startplatz | Landeplatz | Art | Distanz | Punkte | Cup |
| 1 | Friedrich Willi | 387,7 | 2 | 04.03.2007 | Aidovscina Kovc | Aidovscina Kovc | Flaches Dreieck | 93,8 | 112,5 | |
| 2 | 10.04.2007 | Schöckl-NW | Körmend (Ungarn) | Strecke mit 3 WP | 103,3 | 103,3 | ||||
| 2-3 | 28.04.2007 | Schöckl-SO | Frohnleiten | Flaches Dreieck | 76,0 | 91,2 | ||||
| 2-3 | 25.07.2007 | Schöckl-NW | Mitterdorf | Flaches Dreieck | 67,3 | 80,7 | RC | |||
| 2 | 14.03.2007 | Schöckl-NW | Unterweißenbach | Flaches Dreieck | 44,4 | 53,3 | ||||
| 2-3 | 17.07.2007 | Embergeralm | Greifenburg | FAI Dreieck | 37,7 | 52,7 | RC | |||
| 2-3 | 22.03.2007 | Schöckl-SO | Plenzengreith | Flaches Dreieck | 24,3 | 29,2 | ||||
| 2 | Lecher Erich | 315,0 | 2-3 | 28.04.2007 | Embergeralm | Greifenburg | Flaches Dreieck | 140,3 | 168,4 | |
| 2-3 | 09.04.2007 | Embergeralm | Dellach | Flaches Dreieck | 78,5 | 94,2 | ||||
| 2-3 | 14.04.2007 | Schöckl-SO | Gai | Strecke mit 3 WP | 58,2 | 58,2 | ||||
| 2-3 | 09.06.2007 | Schöckl-SO | ? | Strecke mit 3 WP | 46,6 | 46,6 | ||||
| 2-3 | 22.04.2007 | Gelderkogl | LP Tober | Flaches Dreieck | 34,9 | 41,8 | ||||
| 2-3 | 13.03.2007 | Schöckl-SO | Fladnitz | Strecke mit 3 WP | 18,3 | 18,3 | ||||
| 2-3 | 11.03.2007 | Schöckl-SO | Fladnitz | Strecke mit 3 WP | 15,4 | 15,4 | ||||
| 3 | Pammer Bernd | 274,8 | offen | 10.04.2007 | Schöckl-NW | Lenti (Ungarn) | Strecke mit 3 WP | 106,7 | 99,3 | RC |
| offen | 14.07.2007 | Embergeralm | Greifenburg | Flaches Dreieck | 68,2 | 76,1 | RC | |||
| offen | 13.04.2007 | Schöckl-SO | Trofaiach | Strecke mit 3 WP | 58,2 | 54,1 | RC | |||
| offen | 09.06.2007 | Schöckl-SO | St. Marein im Mürztal | Strecke mit 3 WP | 48,7 | 45,3 | ||||
| offen | 29.04.2007 | Schöckl-NW | Kirchberg an der Raab | Strecke mit 3 WP | 44,6 | 41,4 | RC | |||
| offen | 22.04.2007 | Gelderkogl | Bruck an der Mur | Strecke mit 3 WP | 35,3 | 32,8 | ||||
| offen | 28.04.2007 | Schöckl-SO | Pernegg | Strecke mit 3 WP | 30,8 | 28,6 | RC | |||
| offen | 13.03.2007 | Schöckl-SO | Fladnitz | Strecke mit 3 WP | 16,3 | 15,2 | ||||
| offen | 11.03.2007 | Schöckl-NW | St. Radegund | Strecke mit 3 WP | 10,3 | 9,6 | ||||
| 4 | Glasenhardt Helmut | 268,7 | 2-3 | 28.04.2007 | Embergeralm | Greifenburg | FAI Dreieck | 124,1 | 173,8 | |
| 2-3 | 14.07.2007 | Embergeralm | Greifenburg | Flaches Dreieck | 57,1 | 68,5 | RC | |||
| 2-3 | 09.06.2007 | Schöckl-SO | Bruck an der Mur | Strecke mit 3 WP | 32,7 | 32,7 | RC | |||
| 2-3 | 09.04.2007 | Schöckl-SO | St, Radegund | FAI Dreieck | 22,2 | 31,1 | ||||
| 2-3 | 22.04.2007 | Gelderkogl | Tober | Flaches Dreieck | 25,9 | 31,0 | ||||
| 5 | Rieger Hannes | 264,9 | 2-3 | 26.07.2007 | Schöckl-SO | Reichenau | Strecke mit 3 WP | 99,5 | 99,5 | |
| 2-3 | 08.06.2007 | Schöckl-SO | Trieben | Strecke mit 3 WP | 94,4 | 94,4 | ||||
| 2-3 | 01.08.2007 | Schöckl-SO | Hohenau | Strecke mit 3 WP | 39,8 | 39,8 | RC | |||
| 2-3 | 17.06.2007 | Ratschberg | Ratschberg | Strecke mit 3 WP | 31,2 | 31,2 | ||||
| 2-3 | 15.03.2007 | Schöckl-SO | St. Radegund | Strecke mit 3 WP | 18,4 | 18,4 | ||||
| 6 | Harpf Markus | 256,9 | offen | 28.04.2007 | Schöckl-SO | Niklasdorf | Strecke mit 3 WP | 93,7 | 87,2 | |
| offen | 06.04.2007 | Schöckl-NW | Radkersburg | Strecke mit 3 WP | 80,0 | 74,4 | ||||
| offen | 14.04.2007 | Schöckl-SO | Gai | Strecke mit 3 WP | 55,5 | 51,7 | ||||
| offen | 11.04.2007 | Schöckl-NW | Großwilfersdorf | Strecke mit 3 WP | 47,0 | 43,7 | ||||
| offen | 09.04.2007 | Schöckl-NW | Kirchberg an der Raab | Strecke mit 3 WP | 40,1 | 37,3 | ||||
| 7 | Weinberger Christoph | 247,0 | 2 | 28.04.2007 | Schöckl-SO | Frohnleiten | Flaches Dreieck | 97,8 | 117,4 | |
| 2 | 12.04.2007 | Schöckl-SO | Untertal a.d. Laming | Strecke mit 3 WP | 73,3 | 73,3 | ||||
| 2 | 20.09.2007 | Gelderkogl | Tober | Flaches Dreieck | 26,3 | 31,6 | ||||
| 2 | 25.05.2007 | Schöckl-SO | Hohenau | Strecke mit 3 WP | 24,8 | 24,8 | RC | |||
| 2 | 15.03.2007 | Gelderkogl | Gelderkogl | Strecke mit 3 WP | 15,7 | 15,7 | ||||
| 8 | Schöllbauer Georg | 237,7 | 1-2 | 14.07.2007 | Embergeralm | Greifenburg | Flaches Dreieck | 55,5 | 71,2 | |
| 1-2 | 01.08.2007 | Schöckl-SO | Pernesreith | FAI Dreieck | 41,5 | 62,2 | ||||
| 1-2 | 24.05.2007 | Schöckl-SO | Bodenbauer | Strecke mit 3 WP | 50,7 | 54,2 | ||||
| 1-2 | 28.04.2007 | Schöckl-SO | Passail | FAI Dreieck | 33,4 | 50,0 | ||||
| 1-2 | 31.07.2007 | Schöckl-SO | Kumberg | Flaches Dreieck | 36,4 | 46,7 | ||||
| 1-2 | 26.07.2007 | Embergeralm | Rangersdorf im Mölltal | Strecke mit 3 WP | 42,4 | 45,3 | ||||
| 1-2 | 15.07.2007 | Schöckl-SO | Annenheim | Flaches Dreieck | 32,7 | 41,9 | ||||
| 1-2 | 25.05.2007 | Schöckl-SO | Wenigzell | Strecke mit 3 WP | 38,1 | 40,7 | ||||
| 1-2 | 11.04.2007 | Schöckl-SO | Steinbrennersiedlung | Strecke mit 3 WP | 33,0 | 35,3 | ||||
| 1-2 | 14.04.2007 | Schöckl-SO | Berndorf | Strecke mit 3 WP | 32,8 | 35,1 | ||||
| 1-2 | 20.04.2007 | Goding | St. Ulrich | FAI Dreieck | 23,1 | 34,6 | ||||
| 1-2 | 09.04.2007 | Schöckl-NW | Brodersdorf | Strecke mit 3 WP | 25,6 | 27,4 | ||||
| 1-2 | 20.05.2007 | Schöckl-SO | Kreuzwirt | Flaches Dreieck | 19,3 | 24,8 | ||||
| 1-2 | 24.08.2007 | Lijak | Loke | Strecke mit 3 WP | 16,0 | 17,1 | RC | |||
| 9 | Peinsipp Bernd | 223,2 | 2 | 14.04.2007 | Schöckl-SO | Grüner See | Strecke mit 3 WP | 67,5 | 67,5 | |
| 2 | 01.08.2007 | Schöckl-SO | Langenwang | Strecke mit 3 WP | 56,6 | 56,6 | ||||
| 2 | 20.07.2007 | Schöckl-SO | Langenwang | Strecke mit 3 WP | 56,2 | 56,2 | ||||
| 1-2 | 15.09.2007 | Lijak | Kobarid | Strecke mit 3 WP | 40,2 | 43,0 | ||||
| 1-2 | 26.08.2007 | Schöckl-NW | Studenzen | Strecke mit 3 WP | 33,4 | 35,8 | ||||
| 10 | Trummer Raimund | 202,1 | offen | 28.04.2007 | Embergeralm | Greifenburg | Flaches Dreieck | 110,9 | 123,7 | |
| offen | 27.04.2007 | Schöckl-SO | LP Tober | FAI Dreieck | 60,2 | 78,3 | ||||
| 11 | Haberhofer Günter | 188,1 | 2 | 09.06.2007 | Choralpe | Westendorf | FAI Dreieck | 45,2 | 63,3 | |
| 2 | 28.04.2007 | Schöckl-SO | Strecke mit 3 WP | 52,3 | 52,3 | |||||
| 2 | 06.04.2007 | Schöckl-NW | Strecke mit 3 WP | 37,1 | 37,1 | |||||
| 2 | 14.04.2007 | Schöckl-SO | Bruck an der Mur | Strecke mit 3 WP | 35,5 | 35,5 | ||||
| 2 | 11.04.2007 | Schöckl-SO | Strecke mit 3 WP | 13,8 | 13,8 | |||||
| 2 | 16.03.2007 | Schöckl-SO | Kickenheim | Strecke mit 3 WP | 9,9 | 9,9 | ||||
| 12 | Halb Horst | 181,3 | 1-2 | 18.07.2007 | Embergeralm | Pusarnitz | Strecke mit 3 WP | 56,4 | 60,4 | |
| 2 | 15.09.2007 | Stol | Kamno | Strecke mit 3 WP | 46,6 | 46,6 | ||||
| 1-2 | 17.07.2007 | Embergeralm | Greifenburg | Flaches Dreieck | 35,4 | 45,5 | RC | |||
| 1-2 | 01.08.2007 | Schöckl-SO | Kindberg | Strecke mit 3 WP | 41,3 | 44,2 | RC | |||
| 1-2 | 29.04.2007 | Schöckl-NW | St. Margarethen | Strecke mit 3 WP | 35,9 | 38,5 | RC | |||
| 1-2 | 25.07.2007 | Schöckl-NW | Studenzen | Strecke mit 3 WP | 35,8 | 38,3 | RC | |||
| 1-2 | 14.07.2007 | Embergeralm | Berg im Drautal | Flaches Dreieck | 27,2 | 34,9 | RC | |||
| 1-2 | 07.08.2007 | Schmittenhöhe NW | Uttendorf | Strecke mit 3 WP | 29,0 | 31,0 | ||||
| 1-2 | 14.04.2007 | Schöckl-SO | Zlatten | Strecke mit 3 WP | 26,7 | 28,5 | ||||
| 1-2 | 07.05.2007 | Schöckl-NW | Gleisdorf, Autobahn Abfahrt | Strecke mit 3 WP | 22,8 | 24,3 | ||||
| 2 | 15.08.2007 | Schöckl-NW | Thannhausen | Strecke mit 3 WP | 21,8 | 21,8 | ||||
| 2 | 28.08.2007 | Schöckl-NW | Stuhlsdorf | Strecke mit 3 WP | 21,6 | 21,6 | ||||
| 1-2 | 21.07.2007 | Schöckl-SO | Landscha bei Weiz | Strecke mit 3 WP | 19,5 | 20,9 | ||||
| 1-2 | 13.04.2007 | Schöckl-SO | Fladnitzberg | Strecke mit 3 WP | 19,1 | 20,5 | RC | |||
| 1-2 | 12.04.2007 | Schöckl-SO | Ponigl | Strecke mit 3 WP | 19,0 | 20,3 | ||||
| 1-2 | 09.03.2007 | Schöckl-NW | Bodersdorf | Strecke mit 3 WP | 18,7 | 20,0 | ||||
| 1-2 | 07.04.2007 | Schöckl-NW | Eggersdorf | Strecke mit 3 WP | 18,6 | 19,9 | ||||
| 2 | 13.08.2007 | Schöckl-NW | Stuhlsdorf | Strecke mit 3 WP | 18,2 | 18,2 | ||||
| 1-2 | 25.05.2007 | Schöckl-SO | Fladnitz | Strecke mit 3 WP | 16,7 | 17,8 | ||||
| 2 | 18.08.2007 | Schöckl-SO | Tober | Strecke mit 3 WP | 16,9 | 16,9 | ||||
| 1-2 | 10.04.2007 | Schöckl-NW | Wollsdorf, Spar | Strecke mit 3 WP | 13,0 | 13,9 | RC | |||
| 1-2 | 14.03.2007 | Schöckl-NW | Volkersdorf | Strecke mit 3 WP | 12,9 | 13,7 | ||||
| 1-2 | 04.03.2007 | Schöckl-NW | Schloß Dornhofen | Strecke mit 3 WP | 12,6 | 13,4 | ||||
| 1-2 | 16.06.2007 | Schöckl-SO | St. Radegund | Strecke mit 3 WP | 10,3 | 11,0 | RC | |||
| 13 | Sommer Peter | 153,1 | offen | 28.04.2007 | Embergeralm | Greifenburg | Flaches Dreieck | 137,2 | 153,1 | |
| 14 | Meixner Alois | 141,4 | 2 | 14.04.2007 | Schöckl-SO | Schöckl-SO | FAI Dreieck | 38,2 | 53,4 | |
| 2 | 09.04.2007 | Schöckl-SO | Pöllau bei Gleisdorf | Strecke mit 3 WP | 34,9 | 34,9 | ||||
| 2 | 20.05.2007 | Schöckl-SO | St. Radegund | Flaches Dreieck | 22,3 | 26,8 | ||||
| 1-2 | 09.04.2007 | Choralpe | Hopfgarten im Brixental | Strecke mit 3 WP | 24,6 | 26,3 | ||||
| 1-2 | 26.05.2007 | Schöckl-SO | St. Kathrein am Offenegg | Strecke mit 3 WP | 21,1 | 22,6 | ||||
| 15 | Lechthaler Markus | 116,0 | 1-2 | 15.09.2007 | Stol | Kobarid | Flaches Dreieck | 44,8 | 57,6 | |
| 1-2 | 15.07.2007 | Embergeralm | Greifenburg | Flaches Dreieck | 43,8 | 56,3 | ||||
| 1-2 | 14.07.2007 | Embergeralm | Flaches Dreieck | 35,4 | 45,5 | RC | ||||
| 1-2 | 17.07.2007 | Embergeralm | Greifenburg | FAI Dreieck | 28,7 | 43,1 | RC | |||
| 1-2 | 24.04.2007 | Goding | ?? | FAI Dreieck | 24,2 | 36,2 | ||||
| 1-2 | 28.04.2007 | Schöckl-SO | Röthelstein | Strecke mit 3 WP | 20,8 | 22,3 | RC | |||
| 1-2 | 09.06.2007 | Schöckl-SO | Fladnitz | Strecke mit 3 WP | 19,1 | 20,5 | RC | |||
| 1-2 | 24.08.2007 | Lijak | Loke | Strecke mit 3 WP | 17,7 | 18,9 | RC | |||
| 1-2 | 03.06.2007 | Schöckl-NW | Haselbach | Strecke mit 3 WP | 14,6 | 15,7 | RC | |||
| 1-2 | 14.04.2007 | Schöckl-SO | Rechberg | Strecke mit 3 WP | 11,8 | 12,6 | RC | |||
| 1-2 | 20.05.2007 | Schöckl-SO | St. Radegund | Strecke mit 3 WP | 11,5 | 12,3 | ||||
| 16 | Blazek Harald | 112,4 | 2 | 06.04.2007 | Schöckl-NW | Radochen | Strecke mit 3 WP | 65,2 | 65,2 | |
| 2 | 15.07.2007 | Schöckl-SO | Bruck an der Mur | Strecke mit 3 WP | 30,3 | 30,3 | ||||
| 2 | 22.04.2007 | Gelderkogl | CM Task1 | Strecke mit 3 WP | 16,9 | 16,9 | ||||
| 17 | Schlegl Franz | 102,5 | 2 | 20.05.2007 | Embergeralm | Lienz | Strecke mit 3 WP | 46,7 | 46,7 | |
| 2 | 28.04.2007 | Schöckl-SO | St. Marein im Mürztal | Strecke mit 3 WP | 35,6 | 35,6 | ||||
| 2 | 08.06.2007 | Schöckl-SO | St. Radegund | Flaches Dreieck | 16,9 | 20,2 | ||||
| 18 | Krenn Robert | 102,4 | 1-2 | 28.04.2007 | Schöckl-SO | Mautern | Strecke mit 3 WP | 68,7 | 73,5 | |
| 1-2 | 22.09.2007 | Stol | Kobarid | Strecke mit 3 WP | 15,7 | 16,8 | ||||
| 1-2 | 11.04.2007 | Schöckl-SO | Leska | Strecke mit 3 WP | 11,3 | 12,0 | ||||
| 19 | Scheer Christoph | 96,2 | 2-3 | 28.04.2007 | Embergeralm | Frattach | Flaches Dreieck | 80,2 | 96,2 | |
| 20 | Haider Marcus | 77,4 | 2 | 01.08.2007 | Schöckl-SO | Veitsch | Strecke mit 3 WP | 47,2 | 47,2 | |
| 2 | 06.08.2007 | Schöckl-SO | Graschnitz | Strecke mit 3 WP | 30,2 | 30,2 | ||||
| 21 | Weiß Horst | 77,1 | 2 | 11.04.2007 | Schöckl-SO | St. Kathrein am Offenegg | Strecke mit 3 WP | 24,4 | 24,4 | |
| 2 | 09.04.2007 | Schöckl-SO | Weiz | Strecke mit 3 WP | 19,3 | 19,3 | ||||
| 2 | 28.04.2007 | Schöckl-SO | Fladnitz | Strecke mit 3 WP | 17,0 | 17,0 | ||||
| 2 | 28.04.2007 | Gelderkogl | Lauskogel | Strecke mit 3 WP | 16,4 | 16,4 | ||||
| 2 | 15.04.2007 | Schöckl-SO | Rechberg | Strecke mit 3 WP | 14,8 | 14,8 | ||||
| 22 | Novakovic Heimo | 73,0 | offen | 22.04.2007 | Gelderkogl | CM Task1 | Strecke mit 3 WP | 35,8 | 33,3 | |
| offen | 03.06.2007 | Schöckl-NW | CM Task2 | Strecke mit 3 WP | 28,1 | 26,2 | ||||
| offen | 08.07.2007 | Schöckl-SO | CM Task3 | Strecke mit 3 WP | 14,6 | 13,6 | ||||
| 23 | Gröller Albert | 54,6 | 2 | 03.06.2007 | Schöckl-NW | CM Task2 | Strecke mit 3 WP | 27,7 | 27,7 | |
| 2 | 22.04.2007 | Gelderkogl | CM Task1 | Flaches Dreieck | 22,4 | 26,9 | ||||
| 24 | Sauseng Sigi | 46,7 | 1-2 | 14.03.2007 | Schöckl-SO | Siegersbach bei Herberstein | Strecke mit 3 WP | 29,6 | 31,7 | |
| 1-2 | 12.03.2007 | Schöckl-NW | Stockheim | Strecke mit 3 WP | 14,1 | 15,0 | ||||
| 25 | Hunstein Ewald | 45,0 | 1-2 | 14.04.2007 | Schöckl-SO | ? | Strecke mit 3 WP | 42,0 | 45,0 |
Folgende Änderungen wurden mit 3. Mai vorgenommen: