Schöckl Cup 2008 - Ergebnislisten

Platz Pilot Punkte DHV Datum Startplatz Landeplatz Aufgabe Distanz Punkte
1 Willi Friedrich 621,66 offen 05.04.2008 Schöckl Freie Strecke 59,61 57,82
offen 14.04.2008 Schöckl SO Freie Strecke 195,69 182,00
offen 10.04.2008 Schöckl SO Freie Strecke 100,04 93,03
offen 28.04.2008 Schöckl SO FAI Dreieck 116,02 151,06
offen 02.05.2008 Schöckl NW Freie Strecke 68,5 63,71
offen 08.05.2008 Schöckl SO FAI Dreieck 150,21 195,57
2 Johannes Rieger 616,08 2-3 28.04.2008 Schöckl SO Turnau Freie Strecke 79,69 79,69
2-3 07.05.2008 Schöckl SO Fladnitz Flaches Dreieck 164,8 197,76
2-3 12.05.2008 Schöckl SO Liezen Freie Strecke 147,14 147,14
2-3 14.05.2008 Schöckl SO Krieglach FAI Dreieck 136,78 191,49
offen 28.09.2008 Aviano Aviano Freie Strecke 85,18 79,22
3 Andi Brünner 527,08 offen 14.04.2008 Schöckl SO Wartberg Freie Strecke 92,3 85,84
offen 27.04.2008 Schöckl SO Rax Freie Strecke 108,36 100,7748
offen 06.06.2008 Schöckl SO Freie Strecke 76,18 70,8474
offen 10.06.2008 Schöckl SO Breitenau FAI Dreieck 101,38 131,99676
offen 14.05.2008 Schöckl SO Kindberg FAI Dreieck 149,15 194,1933
offen 05.04.2008 Schöckl SO Freie Strecke 15,74 14,6382
offen 10.08.2008 Fiesch Fiesch Flaches Dreieck 89,71 100,11636
4 Jugo Lenz 411,62 2 06.03.2008 Rührer Turnau Flaches Dreieck 26,32 31,58
2 20.04.2008 Schöckl SO Turnau Freie Strecke 37,76 37,76
2 14.04.2008 Schöckl SO Neunkirchen Freie Strecke 132,45 132,45
2 28.04.2008 Schöckl SO Kapellen Freie Strecke 79,33 79,33
2 13.05.2008 Schöckl SO Trofaiach Freie Strecke 129,4 129,4
2 01.07.2008 Rührer Turnau Flaches Dreieck 58,7 70,44
5 Markus Harpf 387,71 offen 05.04.2008 Schöckl St. Magarethen Freie Strecke 34,63 32,21
offen 07.05.2008 Schöckl SO Tragöß Flaches Dreieck 142,14 158,63
offen 13.04.2008 Schöckl SO Längenbach Freie Strecke 47,76 44,42
offen 20.04.2008 Schöckl SO Bük/Ungarn Freie Strecke 103,56 96,3108
offen 28.04.2008 Schöckl SO Gloggnitz Freie Strecke 95 88,35
offen 06.07.2008 Schöckl SO Auen Freie Strecke 11,82 10,9926
offen 27.07.2008 Schöckl SO Schl. Freiberg Freie Strecke 21,33 19,8369
offen 10.08.2008 Schöckl SO Lebing Freie Strecke 29,23 27,1839
offen 15.06.2008 Schöckl SO Wollsdorf Freie Strecke 38,38 35,6934
6 Peter Freydl 387,42 2 10.04.2008 Schöckl SO Mürzzuschlag Freie Strecke 55,93 55,93
2 05.04.2008 Goding Goding Flaches Dreieck 58,9 70,68
2 07.05.2008 Radsberg Radsberg Flaches Dreieck 65,33 78,396
2 08.05.2008 Schöckl SO Proleb Freie Strecke 47,53 47,53
2 12.05.2008 Graden Bad Aussee Freie Strecke 129,6 129,6
2 27.04.2008 Embergeralm Mölltal Flaches Dreieck 143,3 171,96
2 28.04.2008 SchöcklSO Langenwang Freie Strecke 74,66 74,66
2 10.06.2008 Schöckl SO Mürzzuschlag Freie Strecke 84,87 84,87
2 15.06.2008 Schöckl SO Weiz Steinbruch Freie Strecke 16,47 16,47
7 Bernd Pammer 386,72 offen 04.04.2008 MT.Grappa Bassano FAI Dreieck 45,74 59,55
offen 13.04.2008 Schöckl SO Pöllach Freie Strecke 37,77 35,13
offen 14.04.2008 Schöckl SO Krieglach Freie Strecke 63,2 58,78
offen 20.04.2008 Schöckl NW Stinaz Freie Strecke 52,44 48,77
offen 04.05.2008 Embergeralm Greifenburg Freie Strecke 66,66 61,99
offen 01.06.2008 Schöckl SO LP Tober FAI Dreieck 47,82 62,26
offen 31.05.2008 Graden Gaishorn Freie Strecke 103,78 96,52
offen 14.05.2008 Schöckl SO pampa Freie Strecke 96,58 89,82
offen 12.05.2008 Schöckl SO Kainisch Freie Strecke 148,52 138,12
offen 15.05.2008 Schöckl SO Peesen Freie Strecke 20,88 19,42
offen 10.08.2008 Schöckl SO Pöllau Freie Strecke 33,49 31,15
8 George Schöllbauer 379,87 1-2 05.04.2008 Schöckl NW Sulz bei Gleisdorf Freie Strecke 30,11 32,22
1-2 13.04.2008 Schöckl SO Gasen Freie Strecke 30,97 33,14
1-2 14.04.2008 Schöckl SO Krampen Neuberg Freie Strecke 93,68 100,24
2 28.04.2008 Schöckl SO Groß Veitsch Freie Strecke 51,89 51,89
1-2 02.05.2008 Schöckl NW Freiberg Flaches Dreieck 48,32 62,04
1-2 07.05.2008 Schöckl SO LP Tober Flaches Dreieck 33,27 42,72
1-2 31.05.2008 Schöckl SO Trofaiach Freie Strecke 58,6 62,70
1-2 01.06.2008 Schöckl SO Breitenfeld FAI Dreieck 43,43 65,06
1-2 10.06.2008 Schöckl SO Edelsdorf FAI Dreieck 91,33 136,81
1-2 06.07.2008 Schöckl SO Leska Freie Strecke 12,22 13,08
1-2 27.07.2008 Schöckl SO Purgstall Freie Strecke 12,9 13,80
1-2 10.08.2008 Schöckl SO Baierdorf Freie Strecke 23,7 25,36
1-2 15.06.2008 Schöckl Peesen Freie Strecke 22,38 23,95
1-2 22.08.2008 Kobarid Tolmin Flaches Dreieck 60,56 77,76
9 Bernhard Peinsipp 349,45 2 06.03.2008 Rührer Dorf Veitsch Freie Strecke 28,38 28,38
2 13.04.2008 Schöckl SO LP Stubenberg Freie Strecke 31,79 31,79
2 20.04.2008 Schöckl SO Krieglach Freie Strecke 50,29 50,29
2 27.04.2008 Schöckl SO Trieben Freie Strecke 98,47 98,47
T 12.05.2008 Schöckl SO Selztal Freie Strecke 107,86 115,41
2 14.05.2008 Schöckl SO Madereck Freie Strecke 77,96 77,96
2 01.07.2008 Rührer Veitsch Dorf Flaches Dreieck 48,01 57,61
10 Peter Sommer 344,80 offen 13.04.2008 Schöckl SO Freie Strecke 67,95 63,19
offen 24.04.2008 Schöckl Freie Strecke 51,64 48,03
offen 31.05.2008 Schöckl SO Freie Strecke 150,21 139,70
offen 20.04.2008 Schöckl SO Freie Strecke 100,95 93,88
11 Robert Moik 319,63 1-2 20.04.2008 Schöckl SO Stegersbach Freie Strecke 58,23 62,31
1-2 28.04.2008 Schöckl SO Mürzzuschlag Freie Strecke 63,86 68,33
1-2 07.05.2008 Schöckl SO Trofaiach-Kirchdorf Flaches Dreieck 75,32 96,71
1-2 14.05.2008 Schöckl SO Treglwang Freie Strecke 86,25 92,29
12 Horst Halb 244,55 2 17.03.2008 Schöckl NW Morgensdorf Freie Strecke 30,16 30,16
2 19.03.2008 Schöckl NW Dobersdorf Freie Strecke 58,77 58,77
2 20.03.2008 Schöckl NW Kumbergsee Freie Strecke 17,38 17,38
2 29.03.2008 Schöckl NW Kumbergsee Freie Strecke 17,48 17,48
2 20.04.2008 Schöckl NW Puch Freie Strecke 23,82 23,82
2 27.04.2008 Schöckl SO LP Tober Freie Strecke 24,42 24,42
2 12.05.2008 Schöckl SO Aflenz Freie Strecke 52,58 52,58
2 05.07.2008 Schöckl NW Neustift Freie Strecke 76,4 76,40
2 11.07.2008 Emberger Greifenburg Flaches Dreieck 46,52 55,82
2 17.09.2008 Schöckl NW St.Radegund Flaches Dreieck 44,63 53,56
13 Josef Edlinger 228,93 1-2 20.04.2008 Schöckl SO Passail Freie Strecke 15,21 16,27
1-2 27.04.2008 Embergeralm Greifenburg FAI Dreieck 122,54 183,56492
1-2 05.04.2008 Schöckl NW Eggersdorf Freie Strecke 16,41 17,56
1-2 14.04.2008 Schöckl SO Raabklamm Freie Strecke 10,78 11,53
14 Horst Weiss 222,91 2 07.05.2008 Schöckl SO Rottenmann Freie Strecke 98,23 98,23
1-2 20.04.2008 Schöckl SO Hartberg Freie Strecke 42,98 45,99
1-2 04.04.2008 Mt.Grappa Bassano Flaches Dreieck 36,24 46,53
2 06.07.2008 Schöckl SO Peesen Freie Strecke 20,52 20,52
2 27.07.2008 Schöckl SO Freiberg Freie Strecke 22,08 22,08
2 10.08.2008 Schöckl SO Oberfeistritz Freie Strecke 23,42 23,42
2 19.07.2008 Schöckl SO Pöllau Freie Strecke 32,16 32,16
2 27.08.2008 Stol Kobarid Freie Strecke 30,1 30,10
15 Helmut Glasenhardt 218,5 2-3 05.04.2008 Schöckl NW Freie Strecke 25,73 25,73
2-3 28.04.2008 Schöckl SO Mitterdorf Freie Strecke 74,55 74,55
2-3 27.07.2008 Schöckl SO St.Ruprecht Freie Strecke 18,52 18,52
2-3 10.08.2008 Schöckl SO Göttelsbergdorf Freie Strecke 15,99 15,99
2-3 15.06.2008 Schöckl SO ELZ Freie Strecke 26,38 26,38
2-3 06.07.2008 Schöckl SO Kleinsemmering Freie Strecke 12,98 12,98
2-3 27.08.2008 Fiesch ? Flaches Dreieck 91,84 91,84
16 Erich Lecher 217,86 2-3 13.04.2008 Schöckl SO LP Tober Freie Strecke 27,84 27,84
2-3 24.04.2008 Schöckl NW Nitscha Freie Strecke 29,4 29,4
2-3 27.04.2008 Schöckl SO Gai Freie Strecke 60,18 60,18
2-3 02.05.2008 Schöckl NW Ilz Freie Strecke 41,66 41,66
2-3 08.05.2008 Schöckl SO Gnies Freie Strecke 44,53 44,53
2-3 06.07.2008 Schöckl SO Leska Freie Strecke 15,23 15,23
2-3 10.08.2008 Schöckl SO Peesen Freie Strecke 19,88 19,88
2-3 15.06.2008 Schöckl SO Wünschenberg Freie Strecke 41,74 41,74
2-3 30.07.2008 Emberg Greifenburg Flaches Dreieck 31,42 37,704
2-3 01.08.2008 Schöckl SO Drachnlandewiese FAI Dreieck 13,41 18,774
2-3 30.08.2008 Emberg Berg Freie Strecke 71,41 71,41
2-3 29.09.2008 Stol Kobarid Flaches Dreieck 41,63 49,96
2-3 27.09.2008 Aviano Aviano Flaches Dreieck 26,64 31,97
17 Günther Haberhofer 212,38 2 05.04.2008 Schöckl NW Studenzen Freie Strecke 37,43 37,43
2 13.04.2008 Schöckl SO Straßegg Freie Strecke 28,28 28,28
2 27.04.2008 Schöckl SO Schöckl SO FAI Dreieck 46,54 65,16
2 01.06.2008 Schöckl SO Fladnitz FAI Dreieck 40,69 56,97
2 06.07.2008 Schöckl SO Tannhausen Freie Strecke 17,74 17,74
2 27.07.2008 Schöckl SO Mitterdorf Freie Strecke 13,35 13,35
2 10.08.2008 Schöckl SO Oberfeistritz Freie Strecke 23,91 23,91
2 08.05.2008 Schöckl SO St.Ruprecht Freie Strecke 32,4 32,40
2 28.04.2008 Schöckl SO Veitsch Freie Strecke 52,83 52,83
18 Karl Fitzinger 186,1 2 12.05.2008 Schöckl SO Faistenau Freie Strecke 186,1 186,1
19 Markus Lechthaler 181,46 1-2 20.04.2008 Schöckl SO Stuberbergsee Freie Strecke 29,06 31,09
1-2 31.05.2008 Schöckl SO Kalwang Freie Strecke 77,04 82,43
1-2 06.07.2008 Schöckl SO Gutenberg Freie Strecke 14,46 15,47
1-2 28.09.2008 Aviano Aviano LP Freie Strecke 49,03 52,46
20 Christoph Weinberger 157,48 2 30.03.2008 Gelderkogel Gelderkogel Freie Strecke 27,93 27,93
2 06.04.2008 Gelderkogel Tober LW FAI Dreieck 18 25,20
2 13.04.2008 Schöckl SO Weiz Freie Strecke 20,24 20,24
2 20.04.2008 Schöckl SO Hartberg Freie Strecke 42,48 42,48
2 24.04.2008 Schöckl NW Eggersdorf Freie Strecke 27,99 27,99
2 12.05.2008 Schöckl SO Gößgraben Freie Strecke 59,08 59,08
21 Markus Haider 157,02 2 29.03.2008 Schöckl SO Wollsdorf Freie Strecke 19,72 19,72
2 13.04.2008 Rührer Turnau Freie Strecke 17,98 17,98
2 14.04.2008 Schöckl SO Aflenz Freie Strecke 70,61 70,61
2 07.05.2008 Schöckl SO Leoben Freie Strecke 42,63 42,63
2 27.04.2008 Schöckl SO Radegund Flaches Dreieck 10,83 13,00
2 27.04.2008 Schöckl SO Mixnitz Freie Strecke 21,2 21,20
2 10.10.2008 Rodella Rodella SB Flaches Dreieck 18,82 22,58
22 Peter Lamprecht 116,3 1-2 20.04.2008 Schöckl SO Hartberg Freie Strecke 39,01 41,7407
1-2 11.05.2008 Schöckl SO Kickenheim Freie Strecke 15,14 16,1998
1-2 06.07.2008 Schöckl SO Leska City Freie Strecke 12,11 12,9577
1-2 22.08.2008 Stol Kobarid Flaches Dreieck 35,38 45,42792
23 Tom Niederl 109,07 2-3 13.04.2008 Schöckl SO St.Johann Freie Strecke 45,95 45,95
2-3 27.04.2008 Schöckl SO Kammern Freie Strecke 63,12 63,12
24 Christoph Scheer 107,76 2-3 12.05.2008 Embergeralm Lienz Flaches Dreieck 89,8 107,76
25 Harald Blazek 100,63 1-2 05.04.2008 Schöckl SO Ebersdorf Flaches Dreieck 26,67 28,54
1-2 27.04.2008 Rührer Trieben Freie Strecke 67,38 72,10
26 Werner Frisch 98,1 1-2 24.04.2008 Schöckl NW Gleisdorf Freie Strecke 27,39 29,31
1-2 07.05.2008 Schöckl SO Teichalm Freie Strecke 24,42 26,13
1-2 10.08.2008 Schöckl SO Naas Freie Strecke 13,7 14,66
1-2 31.05.2008 Schöckl SO Zlatten Freie Strecke 26,18 28,01
27 Reinhard Römer 94,718 2 13.04.2008 Schöckl SO LP Tober Freie Strecke 22,5 22,5
2 14.05.2008 Schöckl SO Kaiberg Freie Strecke 15,14 15,14
2 27.04.2008 Schöckl SO Tulwitz Freie Strecke 12,45 12,45
2 02.05.2008 Schöckl NW Pirka Freie Strecke 25,83 25,83
2 10.08.2008 Schöckl SO Auen Freie Strecke 14,27 14,27
2 28.09.2008 Aviano Aviano LP Flaches Dreieck 20,92 25,104
2 28.09.2008 Aviano Aviano LP Flaches Dreieck 21,8 26,16
2 12.10.2008 Col Rodella Camoitello di Fassa Flaches Dreieck 26,04 31,248
28 Ewald Zechner 91,1 2 31.05.2008 Schöckl SO Nechnitz Freie Strecke 15,7 15,7
2 08.05.2008 Schöckl SO St.Radegund FAI Dreieck 31 43,4
2 28.04.2008 Schöckl SO LP Tober Freie Strecke 15,48 15,48
2 06.07.2008 Schöckl SO Gutenberg Freie Strecke 13,23 13,23
2 27.07.2008 Schöckl SO Radegund Flaches Dreieck 11,49 13,788
2 10.08.2008 Schöckl SO Landscha Freie Strecke 16,49 16,49
2 15.06.2008 Schöckl SO Hohenkogl Freie Strecke 13,6 13,6
29 Peter Sitzenfrey 91,00 2 19.03.2008 Schöckl NW Albersdorf Freie Strecke 20,47 20,47
2 20.03.2008 Schöckl NW Albersdorf Freie Strecke 15,19 15,19
2-3 03.05.2008 Schöckl NW Albersdorf Freie Strecke 21,91 21,91
2-3 03.05.2008 Schöckl NW Ebersdorf Freie Strecke 14,08 14,08
2-3 03.05.2008 Schöckl NW Hart Freie Strecke 18,53 18,53
2-3 09.05.2008 Schöckl SO Kickenheim FAI Dreieck 21,49 30,09
2-3 11.05.2008 Schöckl SO Fladnitz Freie Strecke 18,2 18,20
30 Franz Schlegl 85,74 2 31.05.2008 Schöckl SO St.Marein Freie Strecke 38,26 38,26
2 15.06.2008 Schöckl SO Gutenberg Freie Strecke 14,44 14,44
2 12.10.2008 Col Rodella Canazei FAI Dreieck 23,6 33,04
31 Rudi Spolaric 63,7 1-2 13.04.2008 Schöckl SO Teichalm Freie Strecke 21,94 23,48
1-2 20.04.2008 Schöckl SO Anger Freie Strecke 22,58 24,16
1-2 10.08.2008 Schöckl SO Raabklamm Freie Strecke 14,98 16,03
32 Ewald Hunstein 52,84 1-2 27.04.2008 Rührer Vordernberg Freie Strecke 33,4 35,74
1-2 15.06.2008 Schöckl SO Landscha Freie Strecke 15,98 17,10
33 Stephan Pensold 52,77 1-2 28.09.2008 Aviano Ost Aviano Flaches Dreieck 41,1 52,7724
1-2 29.09.2008 Aviano Ost Aviano CP Flaches Dreieck 23,09 29,64756
34 Peter Bredt 14,2 1-2 27.04.2008 Schöckl SO LP Tober Freie Strecke 13,23 14,16