Schöckel Cup
Archiv
2001
| Stand: | 25.11.2001, Endstand | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtdistanz: |
km |
2115,7 | ||||||
| Gesamtpunkte: |
# |
2686,7 | ||||||
| Angemeldete Teilnehmer: |
# |
30 | Anzahl Teilnehmer mit eingereichten Flügen: |
# |
19 | |||
| Distanz pro eingereichtem Flug: |
km |
31,1 | Anzahl eingereichter Flüge: |
# |
68 | |||
| Punkte pro gewertetem Flug: |
# |
59,7 | Anzahl gewerteter Flüge: |
# |
45 | |||
| Gesamt-Wertung | Einzel-Wertung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Piloten | Punkte Total | KM Total | Paraglider | Datum | Aufgabe | Startplatz | Startpunkt | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | Zielpunkt | Landeplatz | Punkte | Distanz |
|
1 |
Harpf Markus |
368,57 |
265,37 |
GIN Boomerang 2 M | |||||||||||||
| 18.03.01 | FS | SP-Schöckl Ost | SP-Schöckl Ost | Pöllau, Kirchenacker-Siedlung | 29,68 | 29,68 | |||||||||||
| 24.04.01 | ZF-GB | SP-Schöckl, Kreuz | WP-Schöckl Hauptsender | WP-Loipersdorf, Therme | WP-Güssing, Burg | Sinabelkirchen, Pernau | 31,80 | 31,80 | |||||||||
| 02.05.01 | ZF-GB | SP-Schöckl Ost | WP-Schöckl Hauptsender | WP-Brunneggeralm | WP-Gruberhütte, Rottenmann | Gröbming, Titschenbacher | 184,00 | 134,26 | |||||||||
| 27.07.01 | FAI-S | SP-Schöckl, Kreuz | WP-Schl. Isenrode, St. Radegund | WP-Hart Bauernhof, Stroßberg | WP-Eggersdorf, Kirche, Doppelturm | WP-Kalkleiten, Kirche | WP-Hart Bauernhof, Stroßberg | WP-Schl. Isenrode, St. Radegund | LP-St. Radegund - Drachen | 81,27 | 40,63 | ||||||
| 31.07.01 | ZF-GB | SP-Schöckl Ost | WP-Schöckl Hauptsender | WP-Brunneggeralm | WP-Dürrenschöberl Sonnenberg, Sender | Trieben, Autobahnabfahrt | 103,29 | 90,48 | |||||||||
|
2 |
Friedrich Willibald |
197,53 |
176,88 |
NOVA Argon 24 | |||||||||||||
| 06.04.01 | FS-GB | SP-Schöckl Ost | WP-Schöckl, Sender Ost | WP-Rennfeld Gipfel | LP-Bruck an der Mur, Bahnhof | 42,38 | 30,27 | ||||||||||
| 06.04.01 | FS | SP-Schöckl Ost | SP-Schöckl Ost | Kaltenbrunn, Gleisdorf | 23,89 | 23,89 | |||||||||||
| 23.04.01 | ZF | SP-Schöckl, Kreuz | WP-Schöckl Hauptsender | WP-Mureck, Kirche | WP-Stainz bei Straden, Kapelle | 53,24 | 53,24 | ||||||||||
| 24.04.01 | FS-GB | SP-Schöckl, Kreuz | WP-Schöckl Hauptsender | WP-Bad Waltersdorf, Kirche | Strem, Kreuzung | 95,77 | 75,12 | ||||||||||
| 19.05.01 | ZF | SP-Schöckl, Kreuz | SP-Schöckl, Kreuz | WP-Güssing, Burg | Hatzendorf | 48,52 | 48,52 | ||||||||||
|
3 |
Rieger Johannes |
194,71 |
147,56 |
OZONE Proton GT | |||||||||||||
| 01.04.01 | FAI | SP-Schöckl Ost | WP-Schöckl, Sender Ost | WP-Wh. Rauter | WP-Stattegg Sportplatz | WP-Schöckl, Sender Ost | SP-Schöckl Ost | 52,05 | 26,03 | ||||||||
| 02.04.01 | FS-GB | SP-Schöckl Ost | WP-Schöckl, Sender Ost | WP-Rennfeld Gipfel | Breitenau | 21,33 | 21,33 | ||||||||||
| 24.04.01 | FS-GB | SP-Schöckl, Kreuz | SP-Schöckl, Kreuz | WP-Bad Waltersdorf, Therme | Bad Waltersdorf, Nord | 66,55 | 45,00 | ||||||||||
| 26.05.01 | FAI-S | SP-Schöckl Ost | WP-Schöckl, Steinbruch West | WP-Weizklamm, Steinbruch | WP-Eggersdorf, Kirche, Doppelturm | WP-St. Veit, Kirche | WP-Weizklamm, Steinbruch | WP-Schöckl, Steinbruch West | Stattegg, Hub | 54,48 | 41,01 | ||||||
| 14.06.01 | ZF-GB | SP-Schöckl Ost | WP-Schöckl Hauptsender | WP-Rennfeld Gipfel | WP-Mariazell | Gußwerk | 73,68 | 61,54 | |||||||||
|
4 |
Haberhofer Günter |
166,29 |
97,48 |
SWING Stratus2 | |||||||||||||
| 26.04.01 | FAI | SP-Schöckl Ost | WP-Schl. Isenrode, St. Radegund | WP-Tyrnauer Almhütte | WP-GH Eibisberg-Oberegg | WP-Schl. Isenrode, St. Radegund | Tynauer Alm Hütte | 26,75 | 17,96 | ||||||||
| 28.04.01 | FAI | SP-Schöckl Ost | WP-Schl. Isenrode, St. Radegund | WP-Tyrnauer Almhütte | WP-GH Eibisberg-Oberegg | WP-Schl. Isenrode, St. Radegund | Teichalm, Angerwirt | 30,00 | 21,21 | ||||||||
| 19.05.01 | ZF | SP-Schöckl, Kreuz | SP-Schöckl, Kreuz | WP-Güssing, Burg | Ilz, Ziegenberg, Kapelle | 35,51 | 35,51 | ||||||||||
| 24.05.01 | ZF-GB | SP-Schöckl Ost | WP-Halterhütte | WP-Rennfeld Gipfel | Rennfeld, Bucher | 23,57 | 23,57 | ||||||||||
| 24.06.01 | FS | SP-Schöckl, Kreuz | SP-Schöckl, Kreuz | Kirchbach 24 | 33,30 | 33,30 | |||||||||||
| 31.07.01 | FAI | SP-Schöckl Ost | WP-Plenzengreith, Volksschule | WP-Kapelle Schrems | WP-Bildstock Krichenlee | WP-Plenzengreith, Volksschule | LP-Gelderkogel, Passail | 39,99 | 27,85 | ||||||||
| 18.08.01 | FAI-S | SP-Schöckl Ost | WP-Schöckl, Talstation | WP-Kapelle Steinhofer | WP-Schrott Gradwohl | WP-Kapelle Moarmattes | WP-Kapelle Steinhofer | WP-Schöckl, Talstation | Preding, Haberhofer | 54,32 | 27,16 | ||||||
| 25.08.01 | FAI-S | SP-Schöckl Ost | WP-Schöckl, Notlandewiese | WP-Kapelle Steinhofer | WP-Schrott Gradwohl | WP-Kapelle Moarmattes | WP-Kapelle Steinhofer | WP-Schöckl, Notlandewiese | LP-St. Radegund | 54,32 | 27,16 | ||||||
| 26.08.01 | FAI-S | SP-Schöckl Ost | WP-Schöcklbartl | WP-Kapelle Schrems | WP-St. Kathrein am Offenegg, Kirche | WP-Boxhof | WP-Kapelle Schrems | WP-Schöcklbartl | Hermsdorf, Haberhofer | 57,66 | 43,17 | ||||||
|
5 |
Kuchar Erwin |
151,79 |
92,41 |
NOVA Vertex 28 | |||||||||||||
| 01.04.01 | FAI | SP-Schöckl Ost | WP-Schöckl, Sender Ost | WP-Wh. Rauter | WP-Stattegg Sportplatz | WP-Schöckl, Sender Ost | LP-St. Radegund | 52,05 | 26,03 | ||||||||
| 20.05.01 | ZF-GB | SP-Schöckl Ost | SP-Schöckl Ost | WP-Oberfeistritz, Talkum Bergwerk | WP-Pinkafeld, Autobahnkreuzung | Muhr, Oberprätis Pöllau | 44,03 | 32,65 | |||||||||
| 14.07.01 | ZF | SP-Schöckl Ost | SP-Schöckl Ost | WP-Weiz, Kirche, Doppelturm | Vorau - Vorenholz | 45,42 | 39,23 | ||||||||||
| 25.08.01 | FAI-S | SP-Schöckl Ost | WP-Schöckl, Notlandewiese | WP-Kapelle Steinhofer | WP-Schrott Gradwohl | WP-Kapelle Moarmattes | WP-Kapelle Steinhofer | WP-Schöckl, Notlandewiese | LP-St. Radegund | 54,32 | 27,16 | ||||||
|
6 |
Blazek Harald |
142,51 |
101,48 |
NOVA Xyon 26 | |||||||||||||
| 02.04.01 | FS-GB | SP-Schöckl, Kreuz | SP-Schöckl, Kreuz | WP-Bad Radkersburg, Kirche | St. Margarethen/Raab | 26,94 | 26,94 | ||||||||||
| 03.04.01 | ZF-GB | SP-Schöckl Ost | SP-Schöckl Ost | WP-Pöllau, Kirche | WP-Pinkafeld, Kirche | Hofstatt Schwarzwald, Weiz | 11,82 | 11,82 | |||||||||
| 04.04.01 | ZF-GB | SP-Stubenberghaus, Schöckl | SP-Stubenberghaus, Schöckl | WP-Pöllau, Kirche | WP-Pinkafeld, Kirche | Unterliebsberger, Zlatten | 22,88 | 22,88 | |||||||||
| 19.05.01 | ZF | SP-Schöckl, Kreuz | SP-Schöckl, Kreuz | WP-Ilz, Kirche | WP-Ilz, Kirche | 56,12 | 37,41 | ||||||||||
| 20.05.01 | ZF-GB | SP-Schöckl Ost | SP-Schöckl Ost | WP-Oberfeistritz, Talkum Bergwerk | WP-Pinkafeld, Kirche | Schachen bei Vorau | 46,69 | 35,31 | |||||||||
| 12.06.01 | FAI-S | SP-Schöckl Ost | LP-St. Radegund | WP-Gschaid, Bildstock | WP-Eggersdorf, Kirche, Doppelturm | WP-Kalkleiten, Kirche | WP-Gschaid, Bildstock | LP-St. Radegund | Fischbach | 36,39 | 31,30 | ||||||
| 22.08.01 | FAI-S | SP-Schöckl Ost | LP-St. Radegund | WP-Niessbauer, Wegkreuz | WP-Patschabauer, Kapelle | WP-Eggersdorf, Kirche, Doppelturm | WP-Niessbauer, Wegkreuz | LP-St. Radegund | Götzenbichl bei Weiz, Blaschek | 39,70 | 28,76 | ||||||
|
7 |
Schöllbauer Georg |
136,95 |
109,76 |
FIREBIRD Booster | |||||||||||||
| 24.04.01 | FS | SP-Schöckl, Kreuz | SP-Schöckl, Kreuz | Studenzen, 8322 | 31,04 | 31,04 | |||||||||||
| 02.05.01 | FS | SP-Schöckl Ost | SP-Schöckl Ost | GH. Pölzl, Seewiesen | 48,85 | 48,85 | |||||||||||
| 10.05.01 | FS-GB | SP-Schöckl Ost | SP-Schöckl Ost | WP-Voitsberg, Kraftwerk | Pieber, Köflach | 48,98 | 33,62 | ||||||||||
| 25.08.01 | FAI-S | SP-Schöckl Ost | WP-Schl. Isenrode, St. Radegund | WP-Weiz, Steinbruch | WP-Eggersdorf, Kirche, Doppelturm | WP-Kalkleiten, Kirche | WP-Weiz, Steinbruch | WP-Schl. Isenrode, St. Radegund | Scloß Dornhofen, Schöllbauer | 39,12 | 27,29 | ||||||
|
8 |
Glasenhardt Helmut |
136,92 |
114,72 |
NOVA Vertex 26 | |||||||||||||
| 24.04.01 | ZF | SP-Schöckl, Kreuz | SP-Schöckl, Kreuz | WP-Ringkogel, Hartberg | Preßguts, Kulm | 20,97 | 20,97 | ||||||||||
| 11.05.01 | ZF | SP-Schöckl Ost | SP-Schöckl Ost | WP-Voitsberg, Kraftwerk | Voitsberg, Lobming | 28,24 | 28,24 | ||||||||||
| 19.05.01 | ZF | SP-Schöckl, Kreuz | SP-Schöckl, Kreuz | WP-Güssing, Burg | Hatzendorf | 48,52 | 48,52 | ||||||||||
| 20.05.01 | ZF-GB | SP-Schöckl Ost | WP-Schöcklbartl | WP-Oberfeistritz, Talkum Bergwerk | WP-Pinggau, Kirche | Stammbach 70 | 50,36 | 39,22 | |||||||||
| 24.05.01 | ZF-GB | SP-Schöckl Ost | WP-Halterhütte | WP-Rennfeld Gipfel | WP-Trofaiach, Kirche | Proleb | 33,45 | 33,45 | |||||||||
| 13.07.01 | FAI-S | SP-Schöckl Ost | WP-Schöckl, Steinbruch West | WP-Kapelle Moarmattes | WP-Schrott Gradwohl | WP-Kapelle Steinhofer | WP-Kapelle Moarmattes | WP-Schöckl, Steinbruch West | WP-Schl. Isenrode, St. Radegund | 38,05 | 26,99 | ||||||
| 9 | Kreuzig Gerhard | 124,28 | 104,70 | NOVA Argon 24 | |||||||||||||
| 01.04.01 | FAI | SP-Schöckl Ost | WP-Schöcklbartl | WP-Wh. Rauter | WP-Wh. Geierkogel | WP-Schöcklbartl | Mölten-Höf | 34,72 | 25,20 | ||||||||
| 19.05.01 | ZF-GB | SP-Schöckl, Kreuz | WP-Schöckl Hauptsender | WP-Bad Waltersdorf, Therme | WP-Güssing, Burg | Mahrensdorf, GH. Höfler | 51,00 | 51,00 | |||||||||
| 14.07.01 | ZF | SP-Schöckl Ost | SP-Schöckl Ost | WP-Weiz, Kirche, Doppelturm | Floing2 | 28,28 | 22,08 | ||||||||||
| 19.08.01 | FLDE | SP-Schöckl Ost | WP-Schl. Isenrode, St. Radegund | WP-Kalkleiten, Kirche | WP-Leska, Kapelle | WP-Schl. Isenrode, St. Radegund | St. Radegund, Fam. Sattler | 38,56 | 28,50 | ||||||||
| 10 | Glasenhardt Elisabeth | 108,83 | 83,72 | NOVA Vertex 124 | |||||||||||||
| 24.04.01 | ZF | SP-Schöckl, Kreuz | WP-Schöckl Hauptsender | WP-Ringkogel, Hartberg | Unterrohr, Hartberg | 68,36 | 49,17 | ||||||||||
| 20.05.01 | ZF-GB | SP-Schöckl Ost | WP-Schöcklbartl | WP-Oberfeistritz, Talkum Bergwerk | WP-Pinggau, Kirche | Oberfladnitz | 12,61 | 12,61 | |||||||||
| 14.07.01 | ZF | SP-Schöckl Ost | WP-Schöcklbartl | WP-Weiz, Kirche, Doppelturm | Baierdorf, Dorf | 27,86 | 21,94 | ||||||||||
|
11 |
Lamprecht Peter |
72,45 |
65,79 |
||||||||||||||
| 02.05.01 | FS | SP-Schöckl Ost | SP-Schöckl Ost | Kapfenberg, Segelflugplatz | 25,00 | 30,58 | |||||||||||
| 12.07.01 | ZF-GB | SP-Schöckl Ost | WP-Schöckl, Sender Ost | WP-Rennfeld Gipfel | WP-Mariazell | Fronleiten, Schrems | 10,76 | 10,76 | |||||||||
| 14.07.01 | FS-GB | SP-Schöckl Ost | SP-Schöckl Ost | WP-Weiz, Kirche, Doppelturm | Baierdorf, Dorf | 28,68 | 22,49 | ||||||||||
| 26.08.01 | FLDE | SP-Schöckl Ost | WP-Schöckl, Talstation | WP-Weiz, Kirche, Doppelturm | WP-Kalkleiten, Kirche | WP-Schöckl, Talstation | Weiz, Thannhausen | 18,77 | 12,72 | ||||||||
|
12 |
Lecher Erich |
68,78 |
47,86 |
APCO Bagheera | |||||||||||||
| 30.06.01 | FS-GB | SP-Schöckl Ost | SP-Schöckl Ost | WP-Greith Wasserturm | Auen-Kleinsemmering | 7,38 | 7,38 | ||||||||||
| 29.07.01 | FAI-S | SP-Schöckl Ost | WP-Schöcklbartl | WP-Schöckl Hauptsender | WP-Kumberg, Kirche | WP-Kalkleiten, Kirche | WP-Schöckl Hauptsender | WP-Schöcklbartl | LP-St. Radegund | 41,85 | 20,92 | ||||||
| 01.08.01 | ZF | SP-Schöckl, Kreuz | SP-Schöckl, Kreuz | WP-Gleisdorf, Autobahnabfahrt West | Ludersdorf, Lecher | 19,55 | 19,55 | ||||||||||
|
13 |
Krenn Sabine |
34,42 |
34,42 |
AIRWAVE Fusion | |||||||||||||
| 10.03.01 | FS | SP-Schöckl Ost | SP-Schöckl Ost | Göttelsberg, Wünschbauer | 10,14 | 10,14 | |||||||||||
| 20.05.01 | FS-GB | SP-Schöckl Ost | SP-Schöckl Ost | WP-Oberfeistritz, Talkum Bergwerk | Haselbach | 7,65 | 7,65 | ||||||||||
| 17.09.01 | FS | SP-Schöckl, Kreuz | SP-Schöckl, Kreuz | WP-St. Ruprecht, Bahnhof | 16,64 | 16,64 | |||||||||||
|
14 |
Novakovic Heimo |
22,57 |
16,38 |
NOVA Argon 24C | |||||||||||||
| 14.07.01 | FS-GB | SP-Schöckl Ost | SP-Schöckl Ost | WP-Weiz, Kirche, Doppelturm | Oberfladnitz2 | 22,57 | 16,38 | ||||||||||
|
15 |
Lubensky Ulrike |
20,03 |
13,84 |
EDEL Response | |||||||||||||
| 14.07.01 | FS-GB | SP-Schöckl Ost | SP-Schöckl Ost | WP-Weiz, Kirche, Doppelturm | Oberfladnitz1 | 20,03 | 13,84 | ||||||||||
|
15 |
Pölzer Andreas |
20,03 |
13,84 |
NOVA Argon 24C | |||||||||||||
| 14.07.01 | FS-GB | SP-Schöckl Ost | SP-Schöckl Ost | WP-Weiz, Kirche, Doppelturm | Oberfladnitz1 | 20,03 | 13,84 | ||||||||||
|
17 |
Langbauer Franz |
14,47 |
14,47 |
||||||||||||||
| 20.05.01 | FS-GB | SP-Schöckl Ost | SP-Schöckl Ost | WP-Oberfeistritz, Talkum Bergwerk | Unterfladnitz | 14,47 | 14,47 | ||||||||||
| 18 | Roth Elisabeth | 10,77 | 10,77 | NOVA Xact | |||||||||||||
| 20.05.01 | FS-GB | SP-Schöckl Ost | SP-Schöckl Ost | WP-Oberfeistritz, Talkum Bergwerk | Naas | 10,77 | 10,77 | ||||||||||
|
19 |
Krenn Robert |
9,73 |
9,73 |
NOVA Axon | |||||||||||||
| 20.05.01 | FS-GB | SP-Schöckl Ost | SP-Schöckl Ost | WP-Oberfeistritz, Talkum Bergwerk | Göttelsberg, Ortsschild | 9,73 | 9,73 | ||||||||||