Schöckel Cup
Archiv
2003
| Mentoren-Klasse | |||||||||||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Mentor | Schützling | Schützling | Faktor M | Faktor S | Faktor S | Punkte M | Punkte S | Punkte S |
| 1 | 1 | 1091,3 | Friedrich Willi | Fitzinger Karl | Sitzenfrey Peter | 1 | 2 | 2 | 465,5 | 377,2 | 248,6 |
| 2 | 3 | 461,3 | Rieger Hannes | Schlegl Harald | Sauseng Siegfried | 1 | 2 | 2 | 366,5 | 0,0 | 94,8 |
| 3 | S36 | 273,0 | Blazek Harald | Hunstein Ewald | Thomma Georg | 1 | 2 | 2 | 157,6 | 0,0 | 115,4 |
| 4 | 4 | 271,7 | Haberhofer Günter | Eichelter Peter | Mesicek Markus | 1 | 2 | 2 | 218,1 | 0,0 | 53,6 |
| 5 | Broken Bones | 208,6 | Novakovic Heimo | Baumann Dieter | Maier Franz | 1 | 2 | 2 | 208,6 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 5 | 133,7 | Kreuzig Gerhard | Repnik Stefan | Hofer Elisabeth | 1 | 2 | 2 | 133,7 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 2 | 120,7 | Unger Hermann | Schuster Fritz | Bauer Sepp | 1 | 2 | 2 | 120,7 | 0,0 | 0,0 |
| Stand: | 21.10.03 19:48 | created by Geri's VB code! | |
| Gesamtdistanz: |
km |
4886 | . |
| Gewertete Punkte: |
# |
5455 | |
| Angemeldete Teilnehmer: |
# |
36 | |
| Anzahl eingereichter Flüge: |
# |
101 | |
| Anzahl gewerteter Flüge: |
# |
66 | |
| Distanz pro eingereichtem Flug: |
km |
48,4 | |
| Punkte pro gewertetem Flug: |
# |
82,7 |
| Platz | Pilot | Punkte | Datum | Startplatz | Landeplatz | Art | Distanz | Punkte |
| 1 | Maier Robert | 708,6 | 30.03.03 | Schöckl NW | Mursko Sredisce | Strecke mit 3 WP | 117,2 | 175,7 |
| 30.05.03 | Schöckl SO | Gai bei Trofaiach | Strecke mit 3 WP | 124,9 | 187,4 | |||
| 31.05.03 | Schöckl SO | Mürzhofen | Strecke mit 3 WP | 86,0 | 129,1 | |||
| 17.06.03 | Schöckl SO | Etmisl | Strecke mit 3 WP | 91,5 | 137,3 | |||
| 15.07.03 | Schöckl SO | Mürzzuschlag | Strecke mit 3 WP | 177,4 | 266,0 | |||
| 20.07.03 | Schöckl SO | Wartberg | Flaches Dreieck | 145,8 | 255,2 | |||
| 2 | Sommer Peter | 634,3 | 16.05.03 | Schöckl SO | Semmering | Strecke mit 3 WP | 72,9 | 109,4 |
| 31.05.03 | Schöckl SO | Trofaiach | Strecke mit 3 WP | 64,9 | 97,4 | |||
| 03.06.03 | Schöckl SO | Aflenz | Strecke mit 3 WP | 103,1 | 154,6 | |||
| 20.07.03 | Schöckl SO | Graßnitz | Strecke mit 3 WP | 158,6 | 237,9 | |||
| 03.08.03 | Schöckl SO | Niklasdorf | Flaches Dreieck | 138,2 | 241,8 | |||
| 3 | Harpf Markus | 508,0 | 30.03.03 | Schöckl NW | Mursko Sredisce | Strecke mit 3 WP | 116,9 | 175,4 |
|
|
|
|
16.05.03 |
Schöckl SO |
Kindbergdörfl |
Strecke mit 3 WP |
42,9 |
64,4 |
|
|
|
|
31.05.03 |
Schöckl SO |
Tregelwang |
Strecke mit 3 WP |
91,8 |
137,7 |
|
|
|
|
03.06.03 |
Schöckl SO |
Mariazell |
Strecke mit 3 WP |
78,7 |
118,1 |
|
|
|
|
12.06.03 |
Schöckl SO |
Kapfenberg |
FAI Dreieck |
97,5 |
194,9 |
| 4 | Friedrich Willi | 465,5 | 25.03.03 | Schöckl SO | LP St. Radegund | Flaches Dreieck | 38,7 | 67,7 |
| 22.04.03 | Schöckl SO | Plenzengreith | Flaches Dreieck | 106,1 | 185,7 | |||
| 25.04.03 | Schöckl SO | LP St. Radegund | Flaches Dreieck | 55,5 | 97,1 | |||
| 23.05.03 | Schöckl NW | LP St. Radegund Drachen | FAI Dreieck | 38,8 | 77,6 | |||
| 10.06.03 | Schöckl SO | Dörflach | Strecke mit 3 WP | 84,8 | 127,2 | |||
| 12.06.03 | Schöckl SO | Mitterdorf | Strecke mit 3 WP | 101,8 | 152,6 | |||
| 5 | Reiter Martin | 399,9 | 16.05.03 | Schöckl SO | Stanz | Strecke mit 3 WP | 45,5 | 68,2 |
| 25.05.03 | Schöckl SO | Siebing bei Neukirchen | Strecke mit 3 WP | 91,4 | 137,1 | |||
| 12.06.03 | Schöckl SO | Hönigsberg | Strecke mit 3 WP | 82,5 | 123,8 | |||
| 21.07.03 | Schöckl SO | Trieben | Strecke mit 3 WP | 92,7 | 139,0 | |||
| 6 | Rieger Hannes | 366,5 | 17.03.03 | Schöckl NW | LP St. Radegund | FAI Dreieck | 28,0 | 56,0 |
| 16.04.03 | Schöckl SO | Breitenau | Flaches Dreieck | 57,4 | 100,5 | |||
| 22.04.03 | Schöckl SO | Leska | Strecke mit 3 WP | 68,0 | 102,0 | |||
| 17.06.03 | Schöckl SO | LP St. Radegund | FAI Dreieck | 52,1 | 104,2 | |||
| 14.07.03 | Schöckl SO | Schöckl SO | FAI Dreieck | 68,1 | 136,2 | |||
| 22.08.03 | Schöckl SO | Kindberg | Strecke mit 3 WP | 84,1 | 126,2 | |||
| 03.09.03 | Schöckl SO | LP St. Radegund | Flaches Dreieck | 36,4 | 63,7 | |||
| 05.09.03 | Schöckl SO | LP St. Radegund | FAI Dreieck | 50,0 | 99,9 | |||
| 7 | Haberhofer Günter | 218,1 | 30.03.03 | Schöckl NW | Prebensdorf | Strecke mit 3 WP | 31,9 | 47,8 |
| 21.04.03 | Schöckl SO | Fladnitz | Strecke mit 3 WP | 30,0 | 45,0 | |||
| 04.06.03 | Schöckl SO | Leoben | Strecke mit 3 WP | 46,3 | 69,4 | |||
| 11.07.03 | Schöckl NW | Preding bei Weiz | Strecke mit 3 WP | 22,2 | 33,4 | |||
| 19.07.03 | Schöckl NW | Hohenberg | FAI Dreieck | 26,2 | 52,4 | |||
| 03.08.03 | Schöckl SO | Aflenz | Strecke mit 3 WP | 61,1 | 91,7 | |||
| 22.08.03 | Schöckl SO | LP St. Radegund Drachen | Flaches Dreieck | 32,6 | 57,0 | |||
| 8 | Schöllbauer Georg | 210,7 | 13.04.03 | Schöckl NW | Fladnitz i. Raabtal | Strecke mit 3 WP | 35,7 | 53,6 |
|
|
|
|
16.04.03 |
Schöckl SO |
LP St. Radegund |
Flaches Dreieck |
20,4 |
35,6 |
|
|
|
|
22.04.03 |
Schöckl SO |
Parschlug |
Strecke mit 3 WP |
34,0 |
51,0 |
|
|
|
|
25.04.03 |
Schöckl SO |
Tober |
Flaches Dreieck |
40,6 |
71,0 |
|
|
|
|
04.06.03 |
Schöckl SO |
Tragöß |
Strecke mit 3 WP |
57,5 |
86,2 |
|
|
|
|
15.09.03 |
Schöckl SO |
Weizeben |
Strecke mit 3 WP |
34,7 |
52,1 |
| 9 | Novakovic Heimo | 208,6 | 13.04.03 | Schöckl NW | Maggau bei Wolfsberg | Strecke mit 3 WP | 49,9 | 74,9 |
|
|
|
|
21.04.03 |
Schöckl SO |
Hönigsberg |
Strecke mit 3 WP |
52,4 |
78,7 |
|
|
|
|
06.07.03 |
Schöckl NW |
St. Margarethen |
Strecke mit 3 WP |
36,8 |
55,1 |
| 10 | Gröller Albert | 199,8 | 30.03.03 | Schöckl NW | Prebuch | Strecke mit 3 WP | 27,2 | 40,7 |
| 31.05.03 | Schöckl SO | Tragöß | Strecke mit 3 WP | 50,5 | 75,8 | |||
| 20.07.03 | Schöckl SO | Vordernberg | Strecke mit 3 WP | 55,5 | 83,3 | |||
| 11 | Fitzinger Karl | 188,6 | 21.04.03 | Schöckl SO | Tober | Strecke mit 3 WP | 23,9 | 35,8 |
|
|
|
|
12.05.03 |
Schöckl SO |
Anger bei Weiz |
Strecke mit 3 WP |
25,5 |
38,2 |
|
|
|
|
16.05.03 |
Schöckl SO |
Pretul |
Strecke mit 3 WP |
55,3 |
82,9 |
|
|
|
|
25.05.03 |
Schöckl SO |
Wollsdorf |
Strecke mit 3 WP |
24,8 |
37,2 |
|
|
|
|
05.06.03 |
Schöckl SO |
Kirchdorf bei Pernegg |
Strecke mit 3 WP |
34,9 |
52,3 |
|
|
|
|
09.06.03 |
Schöckl SO |
Herberstein, Tiergarten |
Strecke mit 3 WP |
30,6 |
46,0 |
|
|
|
|
14.07.03 |
Schöckl SO |
Afling |
Strecke mit 3 WP |
35,5 |
53,3 |
| 12 | Niederl Tom | 175,5 | 30.03.03 | Schöckl NW | Lödersdorf | Strecke mit 3 WP | 48,9 | 73,3 |
| 17.04.03 | Schöckl NW | Pack | Strecke mit 3 WP | 31,4 | 47,1 | |||
| 06.07.03 | Schöckl NW | St. Margarethen | Strecke mit 3 WP | 36,8 | 55,1 | |||
| 13 | Blazek Harald | 157,6 | 13.04.03 | Schöckl NW | Deutsch-Goritz | Strecke mit 3 WP | 60,9 | 91,4 |
|
|
|
|
16.05.03 |
Schöckl SO |
Rennfeld |
Strecke mit 3 WP |
27,8 |
41,6 |
| 24.05.03 | Schöckl SO | CM Task 3 | CM | 18,9 | 24,6 | |||
| 14 | Pammer Bernd | 155,0 | 16.04.03 | Schöckl NW | Strecke mit 3 WP | 18,4 | 27,6 | |
| 20.07.03 | Schöckl SO | Schöckl SO | FAI Dreieck | 21,7 | 43,4 | |||
| 03.08.03 | Schöckl SO | Semriach | Flaches Dreieck | 48,0 | 84,0 | |||
| 15 | Glasenhardt Helmut | 133,8 | 30.03.03 | Schöckl NW | Schloß Freiberg | Strecke mit 3 WP | 22,6 | 33,8 |
|
|
|
|
05.06.03 |
Schöckl SO |
Kirchdorf |
Strecke mit 3 WP |
26,5 |
39,7 |
|
|
|
|
08.06.03 |
Schöckl SO |
bei Pöllau |
Strecke mit 3 WP |
39,0 |
58,6 |
|
|
|
|
06.07.03 |
Schöckl NW |
Schloß Freiberg |
Strecke mit 3 WP |
23,7 |
35,5 |
| 16 | Kreuzig Gerhard | 133,7 | 26.03.03 | Schöckl SO | LP St. Radegund | FAI Dreieck | 22,5 | 44,9 |
| 30.03.03 | Schöckl NW | Prebuch | Strecke mit 3 WP | 26,5 | 39,8 | |||
|
|
|
|
18.05.03 |
Schöckl NW |
Stubenberg |
Strecke mit 3 WP |
31,4 |
47,1 |
| 25.05.03 | Schöckl SO | Flohing | Strecke mit 3 WP | 27,8 | 41,7 | |||
| 17 | Sitzenfrey Peter | 124,3 | 23.04.03 | Schöckl NW | Schaftalberg | Strecke mit 3 WP | 11,3 | 16,9 |
| 25.04.03 | Schöckl SO | Haufenreith | Strecke mit 3 WP | 15,1 | 22,6 | |||
| 25.04.03 | Gelderkogel | Kirchdorf | Strecke mit 3 WP | 11,5 | 17,3 | |||
| 31.05.03 | Schöckl SO | Tober | Strecke mit 3 WP | 18,1 | 27,1 | |||
|
|
|
|
29.05.03 |
Schöckl SO |
Raach |
Strecke mit 3 WP |
22,8 |
34,2 |
| 26.07.03 | Schöckl NW | LP St. Radegund | Strecke mit 3 WP | 15,2 | 22,8 | |||
|
|
|
|
23.08.03 |
Schöckl SO |
Reith bei Anger |
Strecke mit 3 WP |
21,6 |
32,5 |
| 27.09.03 | Schöckl SO | Kindberg | Strecke mit 3 WP | 38,4 | 57,6 | |||
| 18 | Unger Hermann | 120,7 | 30.03.03 | Schöckl NW | CM Task 1 | CM | 25,6 | 33,3 |
| 13.04.03 | Schöckl NW | Feldbach | Strecke mit 3 WP | 43,8 | 65,7 | |||
| 08.06.03 | Schöckl SO | CM Task 4 | CM | 16,7 | 21,7 | |||
| 19 | Lecher Erich | 118,7 | 01.03.03 | Schöckl NW | LP Plenzengreith | Strecke mit 3 WP | 21,1 | 31,7 |
| 11.07.03 | Schöckl NW | Gleisdorf | Strecke mit 3 WP | 22,1 | 33,2 | |||
| 15.07.03 | Schöckl SO | LP St. Radegund Drachen | Flaches Dreieck | 19,6 | 34,2 | |||
| 20.07.03 | Schöckl SO | Kumberg | FAI Dreieck | 25,7 | 51,3 | |||
| 20 | Thomma Georg | 57,7 | 13.04.03 | Schöckl NW | St. Margarethen | Strecke mit 3 WP | 26,0 | 39,0 |
| 24.05.03 | Schöckl SO | CM Task 3 | CM | 14,4 | 18,7 | |||
| 21 | Glasenhardt Elisabeth | 49,6 | 30.03.03 | Schöckl NW | Gleisdorf, Bhf. | Strecke mit 3 WP | 24,3 | 36,5 |
| 29.06.03 | Schöckl SO | CM Task 3 | CM | 10,1 | 13,1 | |||
| 22 | Sauseng Siegfried | 47,4 | 15.04.03 | Schöckl SO | Kreuzwirt | Strecke mit 3 WP | 12,5 | 18,7 |
| 16.04.03 | Schöckl SO | Tober | Strecke mit 3 WP | 19,1 | 28,7 | |||
| 23 | Brünner Andy | 29,5 | 13.04.03 | Schöckl NW | Hirteregg | Strecke mit 3 WP | 19,7 | 29,5 |
| 24 | Mesicek Markus | 26,8 | 30.03.03 | Schöckl NW | CM Task 2 | CM | 20,6 | 26,8 |
| 25 | Krenn Robert | 16,3 | 29.06.03 | Schöckl SO | CM Task 4 | CM | 12,5 | 16,3 |
| Zuname | Vorname | Datum der Einzahlung | Bestätigung der Einzahlung | |
| 1 | Reiter | Martin | 23.1.03 | GK |
| 2 | Brünner | Andreas | 23.1.03 | GK |
| 3 | Harpf | Markus | 23.1.03 | GK |
| 4 | Mesicek | Markus | 23.1.03 | GK |
| 5 | Maier | Robert | 23.1.03 | GK |
| 6 | Gröller | Albert | 23.1.03 | GK |
| 7 | Baumann | Dietmar | 23.1.03 | GK |
| 8 | Maier | Franz | 23.1.03 | GK |
| 9 | Schuster | Friedrich A. | 23.1.03 | GK |
| 10 | Glasenhardt | Elisabeth | 23.1.03 | GK |
| 11 | Glasenhardt | Helmut | 23.1.03 | GK |
| 12 | Novakovic | Heimo | 23.1.03 | GK |
| 13 | Kreuzig | Gerhard | 23.1.03 | GK |
| 14 | Unger | Hermann | 23.1.03 | GK |
| 15 | Friedrich | Willi | 23.1.03 | GK |
| 16 | Fritzinger | Karl | 23.1.03 | GK |
| 17 | Sitzenfrey | Peter | 23.1.03 | GK |
| 18 | Blazek | Harald | 23.1.03 | GK |
| 19 | Bauer | Sepp | 13.2.03 | GK |
| 20 | Hofer | Elisabeth | 13.2.03 | GK |
| 21 | Repnik | Stefan | 13.2.03 | GK |
| 22 | Niederl | Tom | 13.2.03 | GK |
| 23 | Thomma | Georg | 13.2.03 | GK |
| 24 | Pammer | Bernd | 20.2.03 | GK |
| 25 | Hunstein | Ewald | 20.2.03 | GK |
| 26 | Pölzer | Andy | 20.2.03 | GK |
| 27 | Sauseng | Sigi | 20.2.03 | GK |
| 28 | Haberhofer | Günter | 22.2.03 | GK |
| 29 | Sommer | Peter | 22.2.03 | GK |
| 30 | Lecher | Erich | 1.3.03 | GK |
| 31 | Schöllbauer | Georg | 8.3.03 | GK |
| 32 | Rieger | Hannes | 15.3.03 | GK |
| 33 | Gottlieb | Jürgen | 20.3.03 | GK |
| 34 | Krenn | Robert | 13.4.03 | GK |
| 35 | Schlegl | Harald | 13.4.03 | GK |
| 36 | Kuchar | Erwin | 17.4.03 | GK |
Neben der Einzelwertung (Damen und Herren) gibt es dieses Jahr erstmals eine Mannschaftswertung. Eine Mannschaft besteht aus einem erfahrenen Streckenflugpiloten und zwei Streckenflugneulingen. Damit soll der Informationsfluß zwischen erfahrenen und unerfahrenen Streckenflugpiloten verbessert werden. Der Wettkampf Charakter soll nicht zu sehr im Vordergrund stehen. Die Bewertung der Flüge erfolgt wie für die Einzelwertung (siehe Schöckl Cup 2003 Ausschreibung, 6.1 Aufzeichnung mittels GPS und 6.2 Fotografische Dokumentation) beschrieben. Um jedoch die Leistungen der Streckenflugneulinge zu betonen, werden deren ausgewertete Punkte verdoppelt. Die Mannschaftswertung besteht somit aus den drei besten Flügen des erfahrenen Streckenflugpiloten (einfache Punktezahl) und den drei besten Flügen der Neulinge (doppelte Punktezahl). Idealerweise sollten die Flüge der 3er Gruppe gemeinsam durchgeführt werden. Dies ist aber nicht Voraussetzung.
Folgende Gedanken, die nicht Anspruch auf Vollständigkeit erheben, mögen den Streckenflugneulingen zu erfolgreichen, streßfreien und vor allem unfallfreien Flügen verhelfen: Der Start
Der Flug
Die Landung
Allgemeines
| Zuname | Vorname | Mannschaftsname | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blazek | Harald | S36 |
| Hunstein | Ewald | ||
| Thomma | Georg | ||
| 2 | Novakovic | Heimo | Broken Bones |
| Baumann | Dieter | ||
| Maier | Franz | ||
| 3 | Harpf | Markus | XC1 |
| Meinhart | Christian | ||
| 4 | Friedrich | Willi | |
| Fritzinger | Karl | ||
| Sitzenfrey | Peter | ||
| 5 | Unger | Hermann | |
| Schuster | Fritz | ||
| Bauer | Sepp | ||
| 6 | Maier | Robert | Bestien |
| Brünner | Andreas | ||
| Gröller | Albert | ||
| 7 | Rieger | Hannes | |
| Schlegl | Harald | ||
| Sauseng | Siegfried | ||
| 8 | Haberhofer | Günter | |
| Eichelter | Peter | ||
| Mesicek | Markus | ||
| 9 | Kreuzig | Gerhard | |
| Repnik | Stefan | ||
| Hofer | Elisabeth | ||
| 10 | Niederl | Tom | |
| Schager | Sigi | ||
| Pammer | Bernd | ||
| 11 | Pölzer | Andy | |
| Lecher | Erich | ||
| Pammer | Patrizia |