Bewerbe Schöckel Cup Hall of Fame

Hall of Fame

Erster Zweiter Dritter Angemeldete Teilnehmer Teilnehmer mit einger. Flügen Anzahl einger. Flüge Anzahl gewertete Flüge Gesamt-Distanz Gewertete Punkte Distanz pro eingereichtem Flug Punkte pro gewertetem Flug Weitester Flug
# # # # km # km # km
2008 Friedrich Willi
Rieger Johannes
Brünner Andi
34 196 9823,11 195
2007 Friedrich Willi Lecher Erich Pammer Bernd 27 25 136 65 5373,9 4245,2 39,5 65,3 140
2006 Friedrich Willi Sommer Peter Schöllbauer Georg 21 20 79 57 4784 6912 60,6 121,3 155
2005 Rieger Johannes Gottlieb Jürgen Friedrich Willi 31 20 49 41 3055 4204 62,3 102,5 169
2004 Sommer Peter Rieger Hannes Harpf Markus 32 23 65 59 3345 4607 51,5 78,1 149
2003 Maier Robert Sommer Peter Harpf Markus 36 23 101 66 4886 5455 48,4 82,7 177
2002 Rieger Hannes Friedrich Willi Harpf Markus 27 19 69 53 2507 3138 36,3 59,0 91
2001 Harpf Markus Friedrich Willi Rieger Hannes 30 19 68 45 2116 2687 31,1 59,7 134
2000 Brunn Martin Harpf Markus Glasenhardt Helmut 23 1681 130
1999 Harpf Markus Kuchar Erwin Friedrich Willi 29 1249 71

sc_2007_distanz.png

sc_2007_distanz_weitester_flug.png

sc_2007_fluganzahl.png

schoeckl_cup_jahrsstatistiken.png