Statistik

Jahr Total
Teilnehmer eing.Flüge eing.Distanz eing.Punkte
- - km -
2007 27 136 5374 5907
2006 21 79 4784 7810
2005 31 29 2626 4095
2004 32 56 3148 4934
2003



2002
60 2362 3718
2001



2000



1999



 

Jahr Strecke mit 3 WP
Flüge Piloten Distanz Punkte Maximalwerte
- - km km / Flug - - / Flug Distanz Punkte Datum Pilot
2007 97 22 3340,4 34,4 3361,2 34,7 106,7 99,3 10.04.2007 Pammer Bernd
2006 60 20 3113,8 51,9 4691,7 78,2 130,8 215,9 21.04.2006 Weiss Horst
2005 23 12 1904,9 82,8 2782,9 121 168,5 227,5 12.05.2005 Sommer Peter
2004 45 23 2230,6 49,6 3305,1 73,4 148,9 201 30.05.2004 Reiter Martin
2003
2002 45 18 1825,9 40,6 2738,9 60,9 91,1 136,7 15.06.2002 Harpf Markus
2001
2000
1999

 

Jahr Flaches Dreieck








Flüge Piloten Distanz
Punkte
Maximalwerte


- - km km / Flug - - / Flug Distanz Punkte Datum Pilot
2007 28 14 1555 55,5 1867,2 66,7 140,3 168,4 28.04.2007 Lecher Erich
2006 8 6 785,8 98,2 1388,9 173,6 155,1 298,5 20.07.2006 Friedrich Willi
2005 3 1 435 145 761,3 253,8 153,7 268,9 12.05.2005 Rieger Johannes
2004 5 4 554,1 110,8 895,4 179,1 149 234,7 23.04.2004 Sommer Peter
2003









2002 9 7 372,7 41,4 652,2 72,5 88,2 154,4 01.04.2002 Rieger Hannes
2001









2000









1999









 

Jahr FAI Dreieck
Flüge Piloten Distanz Punkte Maximalwerte
- - km km / Flug - - / Flug Distanz Punkte Datum Pilot
2007 11 7 478,5 43,5 678,8 61,7 124,1 173,8 28.04.2007 Glasenhardt Helmut
2006 11 7 884,4 80,4 1729,4 157,2 150,8 271,5 22.04.2006 Sommer Peter
2005 3 3 286,3 95,4 550,6 183,5 110 198 15.07.2005 Sommer Peter
2004 6 5 363,7 60,6 733,3 122,2 99,5 199 22.04.2004 Rieger Hannes
2003
2002 6 6 163,7 27,3 327,4 54,6 52,1 104,2 18.06.2002 Rieger Hannes
2001
2000
1999



schoeckl_cup_anzahl

schoeckl_cup_kilometer

schoeckl_cup_jahrsstatistiken