PGC Clubmeisterschaft 2015

2015-03-21 to 2015-06-21

Zwischenstand nach zwei Tasks

Total results

Provisional

Results include only those pilots where ca:Mitgliedschaft equals 'PGC'

Task Date Distance Day Quality
T1 Task 1 2015-03-21 11:30    29.3 km 22% Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 Task 2 2015-04-11 12:00    26.5 km 83% Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 22 Wenger Werner M AUT Gin Boomerang 10 werner.wenger@gmx.at 72 806 878
2 10 Gangl Gabriel M AUT NIVIUK Icepeak 6 34 791 825
3 28 Hochegger Christian M AUT UP Kantega XC2 0 821 821
4 29 Oberrauner Simon M AUT Ozone Delta 2 0 653 653
5 26 Humpl Bernd M AUT Ozone Alpina 2 71 540 611
6 18 Traussnig Sandro M AUT Nova Mentor 2 145 459 604
7 1 Fuchshofer Hannes M AUT Airdesign Pure 76 513 589
8 15 Payrel Gregor M AUT Gin Carrera 33 552 585
9 5 Frisch Werner M AUT Skywalk Cayenne 4 37 521 558
10 11 Grieshofer Georg M AUT Skywalk Chili 3 I´m self ;) 61 481 542
11 17 Novakovic Heimo M AUT Gin Boomerang X 0 527 527
11 35 Edlinger Josef M AUT Nova Mentor 4 Nova, Austria 0 527 527
13 20 Unger Hermann M AUT Advance Sigma 9 24 494 518
14 8 Pölzer Andreas M AUT Gin Boomerrang 9 36 474 510
15 4 Weiss Horst M AUT Skywalk Cayenne 4 36 465 501
16 16 Hesse Christoph M AUT Nova Mentor 2 47 437 484
17 3 Gangl Mario M AUT Airdesign RISE 2 129 337 466
18 9 Pammer Bernd M AUT AIR CROSS U Sport 2 0 456 456
19 32 Halb Horst M CZE Axis Venus VL 0 429 429
20 19 Reithofer Peter M AUT Nova Mentor 3 29 371 400
21 6 Schlegl Franz M AUT Gin Carrera 43 352 395
22 34 Schreiner Matthias M AUT Skywalk Arriba 2 0 366 366
23 31 Friedl Heli M AUT Nova Mentor 3 0 349 349
24 2 Steffan Sylvia F AUT Ozone Alpina 2 76 261 337
25 13 Horschig Ricarda F AUT Skywalk Chili 3 27 200 227
26 21 Thomma Georg M AUT Ozon Delta 1 33 160 193
27 24 Szakal Hajnalka F AUT Nova Mentor 2 35 119 154
28 25 Rühringer Uwe M AUT Nova Mentor 3 24 119 143
28 7 Römer Reinhard M AUT Advance Omega 8 24 119 143
30 38 Harpf Markus M AUT Gin Boomerang 4 0 119 119
30 37 Spolaric Rudi M AUT Gin Tribe 0 119 119
30 30 Lenz Jugo M AUT Gin GTO 0 119 119
30 33 Holzerbauer Sepp M CZE Axis Vega 4 0 119 119
34 23 Wiesenhofer Gerald M AUT Ozone Mantra M4 41 0 41
35 14 Petermichl David M AUT Ozone Mantra M6 37 0 37
36 12 Čaušević Hasan M BIH Team 5 Red 24 0 24
Report created: 2015-04-16T21:12:14+02:00