PGC Clubmeisterschaft 2015

2015-03-21 to 2015-06-21

Zwischenstand nach 3 Tasks

Total results

Provisional

Results include only those pilots where ca:Mitgliedschaft equals 'PGC'

Task Date Distance Day Quality
T1 Task 1 2015-03-21 11:30    29.3 km 22% Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 Task 2 2015-04-11 12:00    26.5 km 83% Race to Goal with 1 startgate(s)
T3 Task 3 2015-04-25 11:45    34.7 km 41% Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 22 Wenger Werner M AUT Gin Boomerang 10 werner.wenger@gmx.at 72 806 311 1189
2 28 Hochegger Christian M AUT UP Kantega XC2 0 821 274 1095
3 15 Payrel Gregor M AUT Gin Carrera 33 552 411 996
4 10 Gangl Gabriel M AUT NIVIUK Icepeak 6 34 791 166 991
5 18 Traussnig Sandro M AUT Nova Mentor 2 145 459 267 871
6 17 Novakovic Heimo M AUT Gin Boomerang X 0 527 298 825
7 20 Unger Hermann M AUT Advance Sigma 9 24 494 287 805
8 26 Humpl Bernd M AUT Ozone Alpina 2 71 540 172 783
9 5 Frisch Werner M AUT Skywalk Cayenne 4 37 521 207 765
10 8 Pölzer Andreas M AUT Gin Boomerrang 9 Andreas Pölzer Realitäten 36 474 210 720
11 35 Edlinger Josef M AUT Nova Mentor 4 Nova, Austria 0 527 166 693
12 16 Hesse Christoph M AUT Nova Mentor 2 47 437 181 665
13 29 Oberrauner Simon M AUT Ozone Delta 2 0 653 0 653
14 1 Fuchshofer Hannes M AUT Airdesign Pure 76 513 61 650
15 19 Reithofer Peter M AUT Nova Mentor 3 29 371 224 624
16 4 Weiss Horst M AUT Skywalk Cayenne 4 36 465 78 579
17 9 Pammer Bernd M AUT AIR CROSS U Sport 2 0 456 99 555
18 11 Grieshofer Georg M AUT Skywalk Chili 3 I´m self ;) 61 481 0 542
19 3 Gangl Mario M AUT Airdesign RISE 2 129 337 68 534
20 6 Schlegl Franz M AUT Gin Carrera 43 352 95 490
20 32 Halb Horst M CZE Axis Venus VL 0 429 61 490
22 2 Steffan Sylvia F AUT Ozone Alpina 2 76 261 145 482
23 34 Schreiner Matthias M AUT Skywalk Arriba 2 0 366 61 427
24 31 Friedl Heli M AUT Nova Mentor 3 0 349 61 410
25 13 Horschig Ricarda F AUT Skywalk Chili 3 27 200 61 288
26 21 Thomma Georg M AUT Ozon Delta 1 33 160 62 255
27 24 Szakal Hajnalka F AUT Nova Mentor 2 35 119 61 215
28 25 Rühringer Uwe M AUT Nova Mentor 3 24 119 61 204
28 7 Römer Reinhard M AUT Advance Omega 8 24 119 61 204
30 37 Spolaric Rudi M AUT Gin Tribe 0 119 61 180
30 33 Holzerbauer Sepp M CZE Axis Vega 4 0 119 61 180
30 30 Lenz Jugo M AUT Gin GTO 0 119 61 180
33 39 Glasenhardt Helmut M AUT Axis Venus 2 0 0 179 179
34 40 Gangl Kathi M AUT Niviuk Hook 3 0 0 170 170
35 14 Petermichl David M AUT Ozone Mantra M6 37 0 114 151
36 38 Harpf Markus M AUT Gin Boomerang 4 0 119 0 119
37 23 Wiesenhofer Gerald M AUT Ozone Mantra M4 41 0 61 102
38 41 Zechner Ewald M AUT Gin Fuse 0 0 61 61
38 42 Hofer Manfred M AUT Nova Mentor 3 0 0 61 61
40 12 Čaušević Hasan M BIH Team 5 Red 24 0 0 24
Report created: 2015-05-09T08:37:25+02:00