Auch dieses Jahr gibt’s wieder die Gelegenheit, bei 7 geplanten Tasks PGC-Clubmeister zu werden!
Die jeweiligen Tagesaufgaben werden wetterbedingt vor dem Start ausgeknobelt und hier/auf livetrack24.com veröffentlicht, Treffpunkt – wenn nicht anders angekündigt – Alpengasthof Schöckl/St. Radegund.
Details, Erinnerung, Absagen.. gibt’s hier auf der PGC Homepage und in der PGC-WhatsApp-Gruppe.
An folgenden Terminen wird das Wetter super sein 😎 – der 2te Termin ist jeweils Ersatz bei Schlechtwetter am ersten Tag oder ein Doppeltask bei Ausfällen voriger Termine.
- Task 1: 28.02.2026/01.03.2026 (Gelderkogel)
- Task 2: 14.03.2026/15.03.2026 oder 21.03.2026/22.03.2026*
- Task 3: 28.03.2026/29.03.2026
- Task 4: 11.04.2026/12.04.2026
- Task 5: 30.05.2026/31.05.2026
- Task 6: 20.06.2026/21.06.2026
- Task 7: 12.09.2026/13.09.2026
* Je nachdem wann das Newcomertraining der österr. LIGA sattfindet, werden wir den Clubtask Nr.2 auf das freie Wochenende legen.
Anmeldung & Resultate: livetrack24.com
Glück auf – gut land!
Die Halle des ewigen Ruhmes 😎 – all unsere PGC-Clubmeister seit 1999:
| Jahr | Meister | Vize | Blech | Tasks | Teilnehmer | Kilometer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Robier Patrick | Harpf Markus | Schmuck Paul | 4 | 54 | 203 |
| 2024 | Schmuck Paul | Wagner Christoph | Gangl Gabriel | 6 | 54 | |
| 2023 | Gangl Gabriel | Schmuck Paul | Harpf Markus | 4 | 40 | |
| 2022 | Harpf Markus | Robier Patrick | Schmuck Paul | 3 | 36 | |
| 2021 | Grieshofer Georg | Fuchshofer Hannes | Harpf Markus | 4 | 51 | |
| 2020 | Fuchshofer Hannes | Grieshofer Georg | Novakovic Heimo | 3 | 34 | |
| 2019 | Grieshofer Georg | Pölzer Andreas | Wenger Werner | 5 | 48 | |
| 2018 | Fuchshofer Hannes | Pölzer Andreas | Gangl Gabriel | 5 | 43 | |
| 2017 | Friedrich Thomas | Fuchshofer Hannes | Schuster Emanuel | 5 | 42 | |
| 2016 | Grieshofer Georg | Pölzer Andreas | Hesse Christoph | 5 | 31 | |
| 2015 | Wenger Werner | Hochegger Christian | Payrel Gregor | 3 | 39 | |
| 2014 | Pölzer Andreas | Payrel Gregor | Hesse Christoph | 2 | 18 | |
| 2013 | Fuchshofer Hannes | Payrel Gregor | Wenger Werner | 2 | 13 | |
| 2012 | Harpf Markus | Traussnig Sandro | Pölzer Andreas | 2 | 35 | |
| 2011 | Sommer Peter | Harpf Markus | Pölzer Andreas | |||
| 2010 | Rieger Hannes | Freydl Peter | Harpf Markus | |||
| 2009 | Pammer Bernd | Haberhofer Günter | Hesse Christoph | 1 | 14 | |
| 2008 | Harpf Markus | Haberhofer Günter | Lecher Erich | 4 | 36 | |
| 2007 | Harpf Markus | Lecher Erich | Novakovic Heimo | 3 | 35 | 508 |
| 2006 | Reiter Martin | Trummer Raimund | Harpf Markus | 3 | 26 | 548 |
| 2005 | Lecher Erich | Reiter Martin | Pammer Bernd | 3 | 31 | 623 |
| 2004 | Harpf Markus | Reiter Martin | Trummer Raimund | 2 | 34 | 427 |
| 2003 | Harpf Markus | Schöllbauer Georg | Glasenhardt Helmut | 5 | 31 | 1143 |
| 2002 | Harpf Markus | Reiter Martin | Kuchar Erwin | 2 | 28 | 530 |
| 2001 | Kuchar Erwin | Glasenhardt Helmut | Unger Hermann | 2 | 34 | |
| 2000 | Friedrich Willi | Kreuzig Gerhard | Kuchar Erwin | 2 | 33 | 430 |
| 1999 | Glasenhardt Helmut | Kaschnigg Kurt | Kuchar Erwin | 5 | 43 |
Leider wird das Wetter bei unserem letzten Task nicht mehr mitspielen, daher ist die Clubmeisterschaft 2025 geschlagen. Gratuliere dem neuen Clubmeister Patrick und der neuen Clubmeisterin Manuela!
Euer Sportwart
Heite, Sonntag den 29.06.2025, wird der 6.2.Clubtask am Schöckl stattfinden. Treffpunkt um 10:00 Uhr beim Alpengasthof.
Hoch auffi, weit aussi!
Aufgrund der derzeitigen Wettersituation wird die Entscheidung, ob der Task 6.2 stattfindet, am 29.06.2025 um 8:00 Uhr früh getroffen.
Daumen drücken für gutes Wetter 😉
Leider muss der Task 6.1 der Clubmeisterschaft morgen wetterbedingt abgesagt werden.
Die Entscheidung für den Task 6.2 wird am Samstag getroffen.
Hoch auffi, weit aussi!