Liebe Obleute, geehrte Flugschulbetreiber, geschätzte Freunde der Textilfliegerei!
Ich darf euch gemeinsam mit dem Landesverbandspräsidenten Michael Gaisbacher und dem Landessektionsleiter Segelflug Mario Schupfer zum Styrian Gliders Day 2023 einladen.
Ich darf euch gemeinsam mit dem Landesverbandspräsidenten Michael Gaisbacher und dem Landessektionsleiter Segelflug Mario Schupfer zum Styrian Gliders Day 2023 einladen.
Solche Veranstaltungen machen es auch auch leichter zu verstehen, warum ihr auch AeroClub Mitglieder sein sollt.
Nur gemeinsam können wir Startstellen erhalten, Fördergelder absichern, Meisterschaften veranstalten, Gewinner und Platzierte gebührend ehren und Strukturprobleme wie Luftraumbeschränkungen oder gesetzliche Rahmenbedingungen lösen.
Nur gemeinsam können wir Startstellen erhalten, Fördergelder absichern, Meisterschaften veranstalten, Gewinner und Platzierte gebührend ehren und Strukturprobleme wie Luftraumbeschränkungen oder gesetzliche Rahmenbedingungen lösen.
Bitte würdigt auch das mit zahlreicher Teilnahme.
Datum: 18. März 2023
Beginn: 12:30
Ort: Feldkirchnerhof, Feldkirchen bei Graz
Beginn: 12:30
Ort: Feldkirchnerhof, Feldkirchen bei Graz
Glück Ab – Gut Land
Gerald Kropf
Österreichischer AeroClub
Referent Hängegleiten
Landesverband Steiermark
Sektionsleiter Hänge/Paragleiten
Referent Hängegleiten
Landesverband Steiermark
Sektionsleiter Hänge/Paragleiten
Programm:
Die Halle des ewigen Ruhmes 😎 – all unsere PGC-Schöckl-Cup-Meister seit 2009:
Morgen gibt’s wieder einen Clubabend! Tommy und ich werden ein paar Bilder und Videos von Eiger-Tour und X-Pyr zeigen – freuen uns auf Euch!
Glück ab und Gut Land, Simon
Die Halle des ewigen Ruhmes 😎 – all unsere PGC-Clubmeister seit 1999:
Jahr | Meister | Vize | Blech | Tasks | Teilnehmer | Kilometer |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Harpf Markus | Patrick Robier | Paul Schmuck | 3 | 36 | |
2021 | Grieshofer Georg | Fuchshofer Hannes | Harpf Markus | 4 | 51 | |
2020 | Fuchshofer Hannes | Grieshofer Georg | Novakovic Heimo | 3 | 34 | |
2019 | Grieshofer Georg | Pölzer Andreas | Wenger Werner | 5 | 48 | |
2018 | Fuchshofer Hannes | Pölzer Andreas | Gangl Gabriel | 5 | 43 | |
2017 | Friedrich Thomas | Fuchshofer Hannes | Schuster Emanuel | 5 | 42 | |
2016 | Grieshofer Georg | Pölzer Andreas | Hesse Christoph | 5 | 31 | |
2015 | Wenger Werner | Hochegger Christian | Payrel Gregor | 3 | 39 | |
2014 | Pölzer Andreas | Payrel Gregor | Hesse Christoph | 2 | 18 | |
2013 | Fuchshofer Hannes | Payrel Gregor | Wenger Werner | 2 | 13 | |
2012 | Harpf Markus | Traussnig Sandro | Pölzer Andreas | 2 | 35 | |
2011 | Sommer Peter | Harpf Markus | Pölzer Andreas | |||
2010 | Rieger Hannes | Freydl Peter | Harpf Markus | |||
2009 | Pammer Bernd | Haberhofer Günter | Hesse Christoph | 1 | 14 | |
2008 | Harpf Markus | Haberhofer Günter | Lecher Erich | 4 | 36 | |
2007 | Harpf Markus | Lecher Erich | Novakovic Heimo | 3 | 35 | 508 |
2006 | Reiter Martin | Trummer Raimund | Harpf Markus | 3 | 26 | 548 |
2005 | Lecher Erich | Reiter Martin | Pammer Bernd | 3 | 31 | 623 |
2004 | Harpf Markus | Reiter Martin | Trummer Raimund | 2 | 34 | 427 |
2003 | Harpf Markus | Schöllbauer Georg | Glasenhardt Helmut | 5 | 31 | 1143 |
2002 | Harpf Markus | Reiter Martin | Kuchar Erwin | 2 | 28 | 530 |
2001 | Kuchar Erwin | Glasenhardt Helmut | Unger Hermann | 2 | 34 | |
2000 | Friedrich Willi | Kreuzig Gerhard | Kuchar Erwin | 2 | 33 | 430 |
1999 | Glasenhardt Helmut | Kaschnigg Kurt | Kuchar Erwin | 5 | 43 |
Hallo Fliegerkollegen und innen!
Am Mittwoch den 14.07.2021 gibts bei Samra im Lokal Coconut – Freibad Sankt Radegund ab 18:00 wieder eine X-ALPS-Party – diesmal mit unseren Local Heroes Simon und Tom, welche mit Ihren Leistungen bei den heurigen X-alps erneut grandios beeindruckt haben.
Freuen uns auf Euer zahlreiches Mitfeiern – Musi gibts diemal von DJ Steevy 😎 !
Fly High!
Euer Vorstand