Die Halle des ewigen Ruhmes 😎 – all unsere PGC-Schöckl-Cup-Meister seit 2009:
Die Halle des ewigen Ruhmes 😎 – all unsere PGC-Clubmeister seit 1999:
Jahr | Meister | Vize | Blech | Tasks | Teilnehmer | Kilometer |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Fuchshofer Hannes | Grieshofer Georg | Novakovic Heimo | 3 | 35 | |
2019 | Grieshofer Georg | Pölzer Andreas | Wenger Werner | 5 | 48 | |
2018 | Fuchshofer Hannes | Pölzer Andreas | Gangl Gabriel | 5 | 42 | |
2017 | Friedrich Thomas | Fuchshofer Hannes | Schuster Emanuel | 5 | 42 | |
2016 | Grieshofer Georg | Pölzer Andreas | Hesse Christoph | 5 | 31 | |
2015 | Wenger Werner | Hochegger Christian | Payrel Gregor | 3 | 39 | |
2014 | Pölzer Andreas | Payrel Gregor | Hesse Christoph | 2 | 18 | |
2013 | Fuchshofer Hannes | Payrel Gregor | Wenger Werner | 2 | 13 | |
2012 | Harpf Markus | Traussnig Sandro | Pölzer Andreas | 2 | 35 | |
2011 | Sommer Peter | Harpf Markus | Pölzer Andreas | |||
2010 | Rieger Hannes | Freydl Peter | Harpf Markus | |||
2009 | Pammer Bernd | Haberhofer Günter | Hesse Christoph | 1 | 14 | |
2008 | Harpf Markus | Haberhofer Günter | Lecher Erich | 4 | 36 | |
2007 | Harpf Markus | Lecher Erich | Novakovic Heimo | 3 | 35 | 508 |
2006 | Reiter Martin | Trummer Raimund | Harpf Markus | 3 | 26 | 548 |
2005 | Lecher Erich | Reiter Martin | Pammer Bernd | 3 | 31 | 623 |
2004 | Harpf Markus | Reiter Martin | Trummer Raimund | 2 | 34 | 427 |
2003 | Harpf Markus | Schöllbauer Georg | Glasenhardt Helmut | 5 | 31 | 1143 |
2002 | Harpf Markus | Reiter Martin | Kuchar Erwin | 2 | 28 | 530 |
2001 | Kuchar Erwin | Glasenhardt Helmut | Unger Hermann | 2 | 34 | |
2000 | Friedrich Willi | Kreuzig Gerhard | Kuchar Erwin | 2 | 33 | 430 |
1999 | Glasenhardt Helmut | Kaschnigg Kurt | Kuchar Erwin | 5 | 43 |
In Sevilla traf Erich Gleichgesinnte aus Deutschland, gemeinsam flogen sie über die eindrucksvollen Weiten Andalusiens. Großartige Landschaften und auch einige Überraschungen erwarteten Erich Klug auf seiner Reise.
Wo: Volkshaus Köflach
Eintritt: Freiwillige Spende
ein geheimtipp
Weiterlesen
Diesmal ziemlich genau auf halber Strecke zwischen dem Flughafen Graz Thalerhof und dem Hänge-Paragleiter Startplatz Numero Uno, dem Schöckl.
Kurz gesagt in Graz!
Der STYRIAN GLIDERS DAY bietet wieder Jahresrückblick, Siegerehrungen, spannende Vorträge sowie nützliche Infos und Latest News.
Ort: Raiffeisen Sportpark, Hüttenbrennergasse 31, 8010 GrazDatum: Samstag, 8. Februar 2020
Beginn: 12:30
Geehrt werden nicht nur nur offiziellen „Steirische Landesmeister“ – der Wertungsklassen FAI 1, FAI 5, PG Overall, PG Damen und PG Mannschaft, sondern einzigartig in Österreich, werden die Klassen PG Junioren, PG Senioren, PG Tandem gewertet und gebührend geehrt.
Die Sektionen Hänge-Paragleiten und Segelflug freuen sich mit Euch auf einen interessanten Nachmittag mit vielen vertiefenden Gesprächen.
cu there!
Hallo Fliegerkollegen und innen!
Am Donnerstag den 29.08.2019 gibts bei Willi am Clubabend ab 19:00 wieder eine X-ALPS-Party.
Gefeiert werden auch heuer wieder unsere beiden Super-Heroes Paul und Simon, welche mit Ihren Leistungen bei den heurigen X-alps erneut grandios beeindruckt haben – beide im Goal, nach der neuen Route von 1138km:
3. Paul Guschlbauer (AUT1) – 10 Tage 8h – 421km/79h gelaufen,1947km/51h geflogen
6. Simon Oberrauner (AUT2) – 10 Tage 12h – 346km/64h gelaufen, 1979km/71h geflogen
Freuen uns auf Euer zahlreiches Mitfeiern – Jause und Getränke sind ab 19:00 bereit 😎 !
Fly High!
Euer Vorstand