Nun sind die Ergebnisse vom ersten Task 2012 am 10.März 2012 online. Unten könnt ihr euch auf den detailierten Bericht als PDF downloaden.
Rang | Gleitschirm | Pilot | Klasse | Faktor | Distanz | Punkte | Prozent |
1 | Axis Venus II | Johannes Rieger | EN D | 1,00 | 37,69 | 37,69 | 100,00 |
2 | Boomerang 4 | Markus Harpf | – | 0,93 | 33,90 | 31,53 | 83,65 |
3 | Gin GTO | Andreas Pölzer | EN D | 1,00 | 27,97 | 27,97 | 74,21 |
4 | Ozone Mantra M3 | Raimund Trummer | EN D | 1,00 | 25,70 | 25,70 | 68,19 |
5 | Ozone Delta | Werner Wenger | EN C | 1,00 | 23,66 | 23,66 | 62,78 |
6 | Ozone Mantra M2 | Gregor Payrel | DHV 2-3 | 1,00 | 23,41 | 23,41 | 62,11 |
7 | Axis Comet | Walcher Günther | EN B | 1,07 | 21,56 | 23,07 | 61,21 |
8 | Axis Mercury | Peter Sommer | – | 0,93 | 22,73 | 21,14 | 56,09 |
9 | Axis Vega | Josef Holzerbauer | EN C | 1,00 | 20,65 | 20,65 | 54,79 |
10 | Nova Mentor 2 | Christoph Hesse | EN B | 1,07 | 17,26 | 18,47 | 49,00 |
11 | Axis Venus II | Helmut Glasenhardt | EN D | 1,00 | 18,03 | 18,03 | 47,84 |
12 | UP Trango XC | Sandro Traussnig | EN D | 1,00 | 17,97 | 17,97 | 47,68 |
13 | Axis Polaris | Horst Halb | EN C | 1,00 | 15,08 | 15,08 | 40,01 |
14 | Nova Factor 2 | Werner Frisch | EN C | 1,00 | 14,94 | 14,94 | 39,64 |
15 | Advance Omega 8 | Bernd Pammer | EN D | 1,00 | 13,54 | 13,54 | 35,92 |
16 | Airwave Sport 4 | Peter Lamprecht | EN B | 1,07 | 8,74 | 9,35 | 24,81 |
17 | Advance Omega 8 | Reinhard Römer | EN D | 1,00 | 9,16 | 9,16 | 24,30 |
18 | Ozone Mantra M2 | Markus Manninger | DHV 2-3 | 1,00 | 6,01 | 6,01 | 15,95 |
19 | Icaro Wildcat | Andrea Bonhold | EN B | 1,07 | 5,00 | 5,35 | 14,19 |
19 | UP Kantega XC | Ernst Mastnak | EN B | 1,07 | 5,00 | 5,35 | 14,19 |
19 | Gin Sprint EVO | Ewald Hunstein | EN B | 1,07 | 5,00 | 5,35 | 14,19 |
19 | Airwave Sport 2 | Georg Schoellpauer | DHV 1-2 | 1,07 | 5,00 | 5,35 | 14,19 |
20 | Ozone Mantra M3 | Ewald Zechner | EN D | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 13,27 |
20 | Gin Rebel | Franz Schlegl | DHV 2 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 13,27 |
20 | Ozone Mantra M4 | Gerald Wiesenhofer | EN D | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 13,27 |
20 | Axis Venus II | Günther Haberhofer | EN D | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 13,27 |
20 | Airdesign Pure | Hannes Fuchshofer | EN D | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 13,27 |
20 | UP Summit XP | Horst Weiß | DHV 2 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 13,27 |
20 | Gradient Aspen 3 | Matthias Schreiner | EN C | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 13,27 |
20 | Nova Triton | Peter Freydl | EN D | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 13,27 |
20 | Advance Omega 8 | Thomas Wiederl | EN D | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 13,27 |
Download der detailierten Asuwertung als PDF
lg Max
Bisher keine Kommentare vorhanden. Sei der Erste, der einen Kommentar schreibt.